On-Chain-Volumen
-0,46 %$4,43B
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Inhaber | Transaktionen | Volumen | Bestandsanalyse | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WARPUNCH Bu5r....bonk | $173,33K0,0025120 | +374,78 % | 0,0025120+374,78 % | $31,8K | 82 | 872 | $64,63K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() OEF HG3A....GDdd | $59,59K0,00005959 | -16,90 % | 0,00005959-16,90 % | $24,42K | 628 | 21,52K | $877,37K | 41,78 % 0 % 0 % | ||
![]() OEF 31P1....V7N1 | $2,65K0,000002650 | -16,93 % | 0,000002650-16,93 % | $4,88K | 39 | 4,04K | $173,57K | 99,18 % 0 % 0 % | ||
![]() CLD E8yV....Jdao | $4,11K0,000004114 | -81,95 % | 0,000004114-81,95 % | $5,61K | 116 | 12,26K | $538,91K | 65,15 % 0 % 0 % | ||
![]() FTO Cgry....bonk | $6,31K0,000006314 | -66,80 % | 0,000006314-66,80 % | $7,71K | 79 | 5,71K | $232,46K | 87,78 % 0 % 0 % | ||
![]() Pepe Hb8n....R7Nx | $3,33K0,000003339 | -90,82 % | 0,000003339-90,82 % | $5,59K | 93 | 5,22K | $283,34K | 97,27 % 0 % 0 % | ||
![]() SpinCo 5SXM....bonk | $3,54K0,000003548 | -10,94 % | 0,000003548-10,94 % | $5,76K | 53 | 177 | $7,71K | 99,27 % 0 % 0 % | ||
![]() Perrito 91S8....DWTF | $1,12K0,000001128 | -90,83 % | 0,000001128-90,83 % | $1,77K | 51 | 182 | $4,05K | 96,08 % 0 % 1,93 % | ||
![]() FLYWHEEL qxHr....FFLY | $1,21K0,000001211 | -2,97 % | 0,000001211-2,97 % | $2,51K | 12 | 12 | $40,32 | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() Jellybean DuH8....gLLZ | $3,03K0,000003036 | -12,20 % | 0,000003036-12,20 % | $5,2K | 40 | 46 | $1,26K | 94,88 % 0 % 0 % | ||
![]() CRIME GAqi....bonk | $2,82K0,000002825 | -6,50 % | 0,000002825-6,50 % | $5,22K | 83 | 27 | $135,34 | 99,29 % 0 % 0 % | ||
![]() BLOODFEAST 79Yk....bonk | $3,74K0,000003743 | -7,68 % | 0,000003743-7,68 % | $5,87K | 42 | 27 | $676,42 | 97,09 % 0 % 0 % | ||
![]() POINT Jctk....bonk | $2,20K0,000002205 | -12,58 % | 0,000002205-12,58 % | $4,32K | 4 | 457 | $28,32K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() EITHER DcNG....surg | $1,37K0,000001374 | -3,97 % | 0,000001374-3,97 % | $2,81K | 300 | 15 | $20,61 | 99,93 % 0 % 0 % | ||
![]() RTM A3Yg....bonk | $2,26K0,000002267 | -0,40 % | 0,000002267-0,40 % | $4,46K | 12 | 3 | $6,73 | 99,99 % 0 % 0 % | ||
![]() stoble AWsL....bonk | $2,72K0,000002721 | -1,51 % | 0,000002721-1,51 % | $4,57K | 33 | 3 | $6,99 | 99,31 % 0 % 0,23 % | ||
![]() stoble GncD....bonk | $2,57K0,000002573 | -7,53 % | 0,000002573-7,53 % | $4,8K | 139 | 7 | $136,03 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() DETECTIVE BXuV....bonk | $2,04K0,000002041 | -3,77 % | 0,000002041-3,77 % | $3,82K | 21 | 4 | $75,49 | 99,91 % 0 % 0 % | ||
![]() POINTLESS D9am....bonk | $21,59K0,00002160 | -25,99 % | 0,00002160-25,99 % | $15,4K | 763 | 1,72K | $59,94K | 54,49 % 0 % 0 % | ||
![]() Barron 13Cw....6GH5 | $3,09K0,000003098 | +9,27 % | 0,000003098+9,27 % | $5,19K | 51 | 44 | $320,45 | 99,01 % 0 % 0 % |



























