On-Chain-Volumen
-0,12 %$7,29B
Ausgewählt
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | $2,80K0,0000028170 | 0,00 % | 0,00000281700,00 % | $5,25K | -- | ||
![]() GAI 0x34....3568 | $1,19M0,01193 | -9,60 % | 0,01193-9,60 % | $367,18K | $8,9K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | $38,51M0,01613 | -3,42 % | 0,01613-3,42 % | $764,35K | $53,44K | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | $5,69K0,0000057080 | 0,00 % | 0,00000570800,00 % | $6,64K | -- | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | $624,96K0,0006249 | +5,44 % | 0,0006249+5,44 % | $119,55K | $9,51K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | $5,30K0,0000053130 | 0,00 % | 0,00000531300,00 % | $5,07K | -- | ||
![]() PUSH F228....pump | $3,27K0,0000032750 | -2,44 % | 0,0000032750-2,44 % | $4,92K | $0,15 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | $4,61K0,0000046220 | 0,00 % | 0,00000462200,00 % | $7,59K | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | $591,59K0,00000591 | -5,68 % | 0,00000591-5,68 % | $128,98K | $3,48K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | $1,00M0,02458 | -2,55 % | 0,02458-2,55 % | $70,88K | $24,88K | ||
![]() MOTION FFVc....pump | $6,54K0,0000065600 | -4,36 % | 0,0000065600-4,36 % | $9,89K | $2,51 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | $2,14M0,03879 | -3,47 % | 0,03879-3,47 % | $304,91K | $60,92K | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | $20,29K0,00002071 | -17,70 % | 0,00002071-17,70 % | $13,02K | $2,74K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $1,89M0,001894 | -0,03 % | 0,001894-0,03 % | $2,2M | $302,59M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $162,30M48,02 | 0,00 % | 48,020,00 % | $4,05M | $117,63M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | $326,23K0,0004077 | +0,39 % | 0,0004077+0,39 % | $14,01K | $90,32 | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | $6,79K0,00000679 | 0,00 % | 0,000006790,00 % | $9,71K | $2,22 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | $4,05K0,0000040730 | +12,39 % | 0,0000040730+12,39 % | $6,2K | $0,01 |



























