On-Chain-Volumen
-0,39 %$5,90B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | $11,13M0,02226 | +0,28 % | 0,02226+0,28 % | $40,19K | $81,13K | ||
TAKE 0x76....TAKE | $17,87M0,01787 | -6,65 % | 0,01787-6,65 % | $8,17K | $2,37K | ||
XO 0x90....::XO | $1,22M0,0002442 | +10,31 % | 0,0002442+10,31 % | $423,08 | $279,3 | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00 % | 0,00000000,00 % | $0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | $99,56M0,09956 | -3,39 % | 0,09956-3,39 % | $288,16 | $88,77 | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00 % | 0,000000,00 % | $0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | $5,60M0,000560 | -2,48 % | 0,000560-2,48 % | $366,32K | $10,63K | ||
NAVX 0xa9....NAVX | $9,37M0,00937 | -5,91 % | 0,00937-5,91 % | $167,01K | $22,66K | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00 % | 0,000000,00 % | $0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | $3,43M0,003437 | -2,65 % | 0,003437-2,65 % | $23,43K | $2,88K |








