On-Chain-Volumen
-0,12 %$7,29B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | $73,73M6,8553 | -4,01 % | 6,8553-4,01 % | $103,06K | $72,25K | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | $25,47M9,00 | -5,13 % | 9,00-5,13 % | $835,52K | $98,73K | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | $4,79M0,05364 | -0,34 % | 0,05364-0,34 % | $730,19K | $9,21M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | $18,86M0,06225 | -5,54 % | 0,06225-5,54 % | $191,44K | $9,29K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | $20,49M0,00950 | -4,61 % | 0,00950-4,61 % | $5,54K | $1,36K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | $14,73M0,8320 | +0,27 % | 0,8320+0,27 % | $344,28K | $74,2K | ||
![]() ARB 0x91....6548 | $994,64M0,0994 | -5,91 % | 0,0994-5,91 % | $577,04K | $8,61M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | $36,28M1,3066 | -0,75 % | 1,3066-0,75 % | $1,52M | $68,15K | ||
![]() LPT 0x28....a839 | $72,34M2,3382 | -5,29 % | 2,3382-5,29 % | $123,8K | $25,93K |

















