On-Chain-Volumen
-0,12 %$7,29B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | $183,76K0,0001837 | +2,12 % | 0,0001837+2,12 % | $34,53K | $49,51 | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | $5,00M0,9991 | 0,00 % | 0,99910,00 % | $0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | $1,30M7,1101 | -0,18 % | 7,1101-0,18 % | $1,38M | $28,84K | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | $20,00K0,00002000 | -1,98 % | 0,00002000-1,98 % | $12,55K | $0,08 | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | $30,12K0,00003012 | +21,17 % | 0,00003012+21,17 % | $14,05K | $526,35 | ||
![]() GM 0xfb....4057 | $34,57K0,0000345 | +24,36 % | 0,0000345+24,36 % | $18,3K | $2,19K | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | $1,83K0,0000018370 | 0,00 % | 0,00000183700,00 % | $3,26K | -- |














