On-Chain-Volumen
-0,12 %$7,29B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | $627,62K0,0006276 | +5,89 % | 0,0006276+5,89 % | $119,86K | $9,34K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | $1,00M0,02458 | -2,55 % | 0,02458-2,55 % | $70,88K | $24,88K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | $2,14M0,03883 | -3,36 % | 0,03883-3,36 % | $305,12K | $60,61K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $1,89M0,001894 | -0,03 % | 0,001894-0,03 % | $2,19M | $302,62M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $162,29M48,01 | -0,04 % | 48,01-0,04 % | $4,05M | $117,44M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | $326,23K0,0004077 | +0,39 % | 0,0004077+0,39 % | $14,01K | $90,32 | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | $81,30K0,0000813 | -1,17 % | 0,0000813-1,17 % | $55,61K | $284,01 | ||
![]() REKT 0x20....d10c | $2,04M0,00000017950 | +2,86 % | 0,00000017950+2,86 % | $95,22K | $17,1K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | $13,30K0,000013 | -6,84 % | 0,000013-6,84 % | $15,33K | $1,17K | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | $31,96K0,00003196 | -4,71 % | 0,00003196-4,71 % | $30,76K | $414,92 | ||
![]() Bin 0x58....7777 | $627,21K0,0006272 | -0,05 % | 0,0006272-0,05 % | $266,91K | $4M | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | $152,93M0,01529 | -2,46 % | 0,01529-2,46 % | $14,52K | $57,48K | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | $1,55M0,001558 | -3,74 % | 0,001558-3,74 % | $283,91K | $38,34K | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | $14,71M0,005886 | +6,29 % | 0,005886+6,29 % | $903,53K | $1,89M | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | $5,71K0,00000057150 | -6,97 % | 0,00000057150-6,97 % | $241,5 | $9,07 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | $350,94K0,00001169 | -9,16 % | 0,00001169-9,16 % | $6,63K | $26,36K | ||
![]() F 0xc9....d3bb | $1,00M0,005346 | +356,06 % | 0,005346+356,06 % | $185,7 | $131,64 | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | $25,26K0,00002526 | -2,18 % | 0,00002526-2,18 % | $22,63K | $445,56 | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | $8,63K0,00000863 | -3,16 % | 0,00000863-3,16 % | $11,32K | $64,12 | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | $78,64M0,3932 | +0,60 % | 0,3932+0,60 % | $8,03M | $941,18K |



























