On-Chain-Volumen
-0,12 %$7,29B
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | 24h Diagramm | Liquidität | Inhaber | 24h Transaktionen | 24h Volumen | Bestandsanalyse | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | $47,60M0,3136 | +0,68 % | 0,3136+0,68 % | $1,31M | 81,06K | 132,77K | $116,23M | 97,04 % 0 % 0 % | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | $58,58M0,07029 | -3,02 % | 0,07029-3,02 % | $1,03M | 22,66K | 37,90K | $99,66M | 74 % 0 % 0 % | ||
![]() RAVE 0x97....911c | $92,07M0,3849 | +33,43 % | 0,3849+33,43 % | $1,49M | 24,60K | 211,56K | $59,83M | 3,39 % 0 % 0 % | ||
![]() FF 0xac....4db2 | $191,33M0,08176 | +1,28 % | 0,08176+1,28 % | $6,94M | 26,85K | 66,07K | $52,75M | 6,29 % 0 % 0 % | ||
![]() CRTR 0xb1....464b | $43,02M0,02151 | +17,34 % | 0,02151+17,34 % | $1,19M | 3,72K | 80,88K | $34,09M | 97,76 % 0 % 0 % | ||
![]() GUA 0xa5....69be | $10,76M0,2393 | +7,95 % | 0,2393+7,95 % | $3,16M | 14,82K | 78,68K | $24,98M | 92,37 % 0 % 0 % | ||
![]() BSU 0x1a....768a | $11,67M0,06952 | -3,58 % | 0,06952-3,58 % | $1,49M | 52,63K | 31,25K | $24,26M | 88,24 % 0 % 0 % | ||
![]() STABLE 0x01....075f | $755,46M0,03520 | +10,71 % | 0,03520+10,71 % | $1,34M | 6,15K | 75,09K | $23,33M | 95,82 % 0 % 0 % | ||
![]() GWEI 0x30....7d49 | $65,41M0,03737 | +26,40 % | 0,03737+26,40 % | $2,49M | 1,81K | 58,94K | $22,85M | 93,81 % 0 % 0 % | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | $1,02B0,0017392 | -9,56 % | 0,0017392-9,56 % | $13,29M | 117,20K | 90,10K | $22,84M | 73,01 % 0 % 0 % | ||
![]() HOLO 69RX....JETU | $20,11M0,05791 | -4,94 % | 0,05791-4,94 % | $67,19K | 2,22K | 65 | $21,27M | 90,97 % 0 % 0 % | ||
![]() BLUR 0x52....8b44 | $55,86M0,02037 | -4,78 % | 0,02037-4,78 % | $21,33K | 53,31K | 12 | $18,77M | 78,92 % 0 % 0 % | ||
![]() H 0x44....b5cc | $210,93M0,1155 | -17,43 % | 0,1155-17,43 % | $1,08M | 33,08K | 74,42K | $17,61M | 86,43 % 0 % 0 % | ||
![]() EURC 0x60....db42 | $464,40M1,1793 | -0,16 % | 1,1793-0,16 % | $1,45M | 116,82K | 22,96K | $16,61M | 66,64 % 0 % 0 % | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $1,89M0,0018947 | 0,00 % | 0,00189470,00 % | $2,16M | 49,37K | 64,74K | $302,25M | 76,13 % 0 % 0 % | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $162,32M48,026 | +0,01 % | 48,026+0,01 % | $4,08M | 85,62K | 28,25K | $117,17M | 98,29 % 0 % 0 % | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | $2,69B5.181,69 | +0,16 % | 5.181,69+0,16 % | $10,47M | 32,85K | 3,57K | $16,27M | 62,51 % 0 % 0 % | ||
![]() USDS 0xdc....384f | $9,96B1,0004 | 0,00 % | 1,00040,00 % | $213,4K | 10,05K | 1,63K | $15,83M | 95,79 % 0 % 0 % | ||
![]() VNDC 0xa2....4389 | $481,30K0,00003761 | +0,34 % | 0,00003761+0,34 % | $593,71K | 2,60K | 2 | $15,39M | 93,31 % 0 % 0 % | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | $375,02M1,7858 | +91,28 % | 1,7858+91,28 % | $2,7M | 1,88K | 81,58K | $14,97M | 97,54 % 0 % 0 % |




























