On-Chain-Volumen
-0,39 %$5,90B
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | 24h Diagramm | Liquidität | Inhaber | 24h Transaktionen | 24h Volumen | Bestandsanalyse | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | $807,22M7,0083 | -1,84 % | 7,0083-1,84 % | $1,37M | 1,12K | 417 | $15,91K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | $69,02K0,00006902 | -4,64 % | 0,00006902-4,64 % | $20,97K | 48 | 51 | $2,35K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | $168,72K1.917,38 | -5,21 % | 1.917,38-5,21 % | $331,87K | 138 | 50 | $2,29K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | $212,99K1,0004 | +0,14 % | 1,0004+0,14 % | $410,21K | 44 | 27 | $1,46K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GM 0xfb....4057 | $38,82K0,00003882 | +8,78 % | 0,00003882+8,78 % | $19,18K | 77,44K | 29 | $595,67 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | $37,34K0,00003734 | -8,35 % | 0,00003734-8,35 % | $28,17K | 175 | 8 | $407,29 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() EGY 0xe2....c00c | $20,00K0,00002000 | +1,67 % | 0,00002000+1,67 % | $10,91K | 131 | 15 | $261,31 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | $27,19K0,00002719 | -17,42 % | 0,00002719-17,42 % | $17,75K | 123 | 4 | $243,11 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | $31,77K0,00003177 | +1,94 % | 0,00003177+1,94 % | $14,14K | 51,81K | 7 | $129,33 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | $182,38K0,0001823 | +1,35 % | 0,0001823+1,35 % | $34,2K | 163 | 4 | $75,32 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | $15,96K0,00001596 | +0,32 % | 0,00001596+0,32 % | $9,96K | 333 | 5 | $63,46 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | $48,98K0,00004898 | +0,71 % | 0,00004898+0,71 % | $18,03K | 2,05K | 1 | $6,96 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | $20,70K0,00002070 | 0,00 % | 0,000020700,00 % | $12,26K | 12,27K | 1 | $0,05 | 0 % 0 % 0 % |




















