On-Chain-Volumen
-0,46 %$4,43B
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | 24h Diagramm | Liquidität | Inhaber | 24h Transaktionen | 24h Volumen | Bestandsanalyse | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | $46,05M0,3034 | -1,38 % | 0,3034-1,38 % | $1,29M | 81,93K | 162,57K | $131,48M | 97,04 % 0 % 0 % | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | $57,38M0,06885 | -2,01 % | 0,06885-2,01 % | $1,02M | 22,67K | 19,46K | $83,32M | 72,07 % 0 % 0 % | ||
![]() FF 0xac....4db2 | $192,01M0,08205 | +3,94 % | 0,08205+3,94 % | $6,94M | 26,86K | 66,23K | $53,81M | 98,82 % 0 % 0 % | ||
![]() GWEI 0x30....7d49 | $85,06M0,04861 | +29,45 % | 0,04861+29,45 % | $2,93M | 1,88K | 91,59K | $41,45M | 89,53 % 0 % 0 % | ||
![]() BSU 0x1a....768a | $11,98M0,07135 | +4,23 % | 0,07135+4,23 % | $1,49M | 53,44K | 43,24K | $29,17M | 88,24 % 0 % 0 % | ||
![]() ROBO 0x47....f6e2 | $87,39M0,03917 | +3,48 % | 0,03917+3,48 % | $2,3M | 6,49K | 88,90K | $25,61M | 92,6 % 0 % 0 % | ||
![]() CRTR 0xb1....464b | $81,52M0,04076 | -4,39 % | 0,04076-4,39 % | $1,65M | 7,52K | 32,47K | $17,42M | 96,36 % 0 % 0 % | ||
![]() STABLE 0x01....075f | $635,83M0,03108 | -13,87 % | 0,03108-13,87 % | $1,15M | 6,22K | 53,85K | $15,99M | 96,52 % 0 % 0 % | ||
![]() RAVE 0x97....911c | $82,43M0,3446 | +3,82 % | 0,3446+3,82 % | $1,36M | 24,64K | 60,14K | $14,12M | 3,36 % 0 % 0 % | ||
![]() BULLA 0x59....3511 | $6,75M0,02412 | +60,00 % | 0,02412+60,00 % | $556,51K | 55,72K | 142,62K | $14M | 91,38 % 0 % 0 % | ||
![]() KIN 0xcc....6ac6 | $3,50M0,02378 | +3,96 % | 0,02378+3,96 % | $876,73K | 1,09K | 26,57K | $13,08M | 97,45 % 0 % 0 % | ||
![]() RIVER 0xda....52b3 | $264,03M13,471 | +22,80 % | 13,471+22,80 % | $1,71M | 48,10K | 84,60K | $12,32M | 86,89 % 0 % 0 % | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | $403,17M1,9198 | +37,30 % | 1,9198+37,30 % | $668,18K | 2,03K | 50,94K | $11,77M | 98,65 % 0 % 0 % | ||
![]() ASTER 0x00....556a | $1,75B0,7131 | +3,17 % | 0,7131+3,17 % | $1,42M | 219,03K | 39,11K | $9,42M | 90,32 % 0 % 0 % | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $1,90M0,0019013 | +0,26 % | 0,0019013+0,26 % | $1,76M | 50,52K | 56,57K | $251,25M | 76,54 % 0 % 0 % | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $162,35M48,035 | +0,02 % | 48,035+0,02 % | $3,78M | 85,67K | 29,85K | $78,8M | 98,31 % 0 % 0 % | ||
![]() SLVon 0x8b....d11b | $41,59M88,110 | +4,24 % | 88,110+4,24 % | $46,7K | 5,06K | 511 | $8,85M | 61,84 % 0 % 0 % | ||
![]() KITE 0x90....16be | $474,01M0,2633 | +13,93 % | 0,2633+13,93 % | $2,89M | 6,15K | 24,92K | $8,52M | 89,47 % 0 % 0 % | ||
![]() U 0xce....6666 | $5,49M0,9999 | +0,07 % | 0,9999+0,07 % | $19,94M | 29,87K | 12,35K | $8,08M | 90,42 % 0 % 0 % | ||
![]() 龙虾 0xec....4444 | $1,95M0,0019503 | -26,95 % | 0,0019503-26,95 % | $160,96K | 3,65K | 47,67K | $7,8M | 13,19 % 0 % 0 % |



























