On-Chain-Volumen
-0,30 %$5,80B
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | 24h Diagramm | Liquidität | Inhaber | 24h Transaktionen | 24h Volumen | Bestandsanalyse | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VVV 0xac....21bf | $257,86M5,8214 | +12,68 % | 5,8214+12,68 % | $4,94M | 123,53K | 22,70K | $11,87M | 62,96 % 0 % 0 % | ||
![]() EURC 0x60....db42 | $460,71M1,1804 | +0,19 % | 1,1804+0,19 % | $1,48M | 117,40K | 20,46K | $7,82M | 65,66 % 0 % 0 % | ||
![]() msETH 0x7b....8c98 | $23,90M1.961,93 | +3,55 % | 1.961,93+3,55 % | $30,92M | 4,80K | 1,77K | $7,38M | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | $21,66M0,9946 | -0,07 % | 0,9946-0,07 % | $13M | 7,05K | 1,42K | $6,58M | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() REZ 0xf7....7252 | $11,03M0,0027795 | +1,94 % | 0,0027795+1,94 % | $16,81K | 1,45K | 59 | $5,73M | 72,87 % 0 % 0 % | ||
![]() AERO 0x94....8631 | $320,35M0,3474 | +4,44 % | 0,3474+4,44 % | $20,66M | 725,46K | 26,06K | $5,29M | 68,13 % 0 % 0 % | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | $359,26M1,7729 | +9,55 % | 1,7729+9,55 % | $517,58K | 442,34K | 14,36K | $2,55M | 60,41 % 0 % 0 % | ||
![]() G 0x9c....0649 | $25,00M0,0034572 | +2,43 % | 0,0034572+2,43 % | $159,53K | 2,45K | 5 | $2,36M | 98,07 % 0 % 0 % | ||
![]() SYND 0x11....22b9 | $32,06M0,06699 | +178,33 % | 0,06699+178,33 % | $369,77K | 19,80K | 13,53K | $2,05M | 79,44 % 0 % 0 % | ||
![]() MAG7.ssi 0x9e....3b55 | $81,97M0,4826 | +2,80 % | 0,4826+2,80 % | $5,85M | 247,49K | 726 | $1,96M | 99,59 % 0 % 0 % | ||
![]() TIBBIR 0xa4....6e00 | $163,09M0,1631 | -1,25 % | 0,1631-1,25 % | $2,64M | 70,64K | 3,67K | $1,6M | 17,33 % 0 % 0 % | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | $52,48M0,0005248 | +0,68 % | 0,0005248+0,68 % | $2,5M | 226,42K | 5,01K | $1,35M | 39,34 % 0 % 0 % | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | $80,49M0,01800 | -0,50 % | 0,01800-0,50 % | $165,79K | 1,08M | 24,00K | $1,15M | 57,81 % 0 % 0 % | ||
![]() MWXT 0x93....d66f | $22,36M0,1492 | -4,18 % | 0,1492-4,18 % | $34,43K | 6,19K | 18,59K | $928,19K | 85 % 0 % 0 % | ||
![]() ZEN 0xf4....9229 | $95,31M5,3331 | +4,93 % | 5,3331+4,93 % | $3,07M | 113,06K | 2,89K | $859,52K | 70,67 % 0 % 0 % | ||
![]() XSGD 0x0a....c33b | $13,79M0,7891 | -0,17 % | 0,7891-0,17 % | $402,8K | 425 | 5,74K | $782,57K | 96,12 % 0 % 0 % | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | $27,29M27,679 | -3,21 % | 27,679-3,21 % | $1,28M | 505,56K | 2,51K | $750,81K | 48,43 % 0 % 0 % | ||
![]() VEE 0xef....6e4f | $24,80M0,0068018 | -1,71 % | 0,0068018-1,71 % | $45,79K | 254 | 27,12K | $727,03K | 67,36 % 0 % 0 % | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | $122,14M0,2468 | +5,28 % | 0,2468+5,28 % | $6,82M | 134,54K | 2,15K | $723,58K | 65,31 % 0 % 0 % | ||
![]() FLK 0xe0....f7bd | $747,20K0,03736 | +0,54 % | 0,03736+0,54 % | $24,63K | 4,68K | 360 | $590,37K | 88,28 % 0 % 0 % |




























