On-Chain-Volumen
-0,46 %$4,43B
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | 24h Diagramm | Liquidität | Inhaber | 24h Transaktionen | 24h Volumen | Bestandsanalyse | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEXO 0x41....a48e | $823,56M0,8235 | -2,65 % | 0,8235-2,65 % | $12,17K | 1,83K | 15 | $9,29M | 0,03 % 0 % 0 % | ||
![]() PYR 0x43....9682 | $6,99M0,2929 | -5,98 % | 0,2929-5,98 % | $8,59K | 25,17K | 86 | $2,93M | 36,18 % 0 % 0 % | ||
![]() BUSD 0x9c....db39 | $290,08M1,0000 | -0,05 % | 1,0000-0,05 % | $51,98K | 12,69K | 15 | $1,85M | 75,84 % 0 % 0 % | ||
![]() FXSABAI 0x46....2f69 | $901,60K0,0016493 | -0,35 % | 0,0016493-0,35 % | $11,98K | 479 | 2 | $507,72K | 79,66 % 0 % 0 % | ||
![]() AS 0x6a....b26e | $84,81M1,0960 | -1,16 % | 1,0960-1,16 % | $16,04M | 139,77K | 19,54K | $398,29K | 93,11 % 0 % 0 % | ||
![]() WPAY 0x7a....170c | $2,06M0,1729 | +0,23 % | 0,1729+0,23 % | $35,54K | 940 | 26 | $367,99K | 94,36 % 0 % 0 % | ||
![]() KNG 0x17....2fd9 | $92,37K1,1500 | -0,30 % | 1,1500-0,30 % | $30,34K | 582 | 33 | $311,95K | 76,7 % 0 % 0 % | ||
![]() OVR 0x16....8d30 | $1,71M0,03343 | -2,51 % | 0,03343-2,51 % | $12,73K | 2,94K | 9 | $228,74K | 0,68 % 0 % 0 % | ||
![]() SDEX 0x68....bfa6 | $25,14M0,0027128 | -1,75 % | 0,0027128-1,75 % | $8,81K | 1,61K | 26 | $211,52K | 43,67 % 0 % 0 % | ||
![]() CNKT+ 0x87....5637 | $17,31M0,0017317 | -3,70 % | 0,0017317-3,70 % | $13,5K | 16,57K | 309 | $203,29K | 50,22 % 0 % 0 % |


















