On-Chain-Volumen
-0,46 %$4,43B
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | 24h Diagramm | Liquidität | Inhaber | 24h Transaktionen | 24h Volumen | Bestandsanalyse | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BONK 0x09....1f74 | $503,33M0,000005720 | -5,17 % | 0,000005720-5,17 % | $29,28K | 6,45K | 11 | $59,42M | 0,01 % 0 % 0 % | ||
![]() THBILL 0xfd....5a5a | $135,99M1,0143 | +0,22 % | 1,0143+0,22 % | $2,36M | 48,86K | 340 | $5,75M | 94,64 % 0 % 0 % | ||
![]() EDU 0xf8....4d11 | $86,95M0,1045 | -4,95 % | 0,1045-4,95 % | $16,33K | 685 | 4 | $4,17M | 99,73 % 0 % 0 % | ||
![]() RAIN 0x25....099d | $4,47B0,0093653 | +0,88 % | 0,0093653+0,88 % | $365,45K | 21,91K | 28,24K | $3,29M | 89,16 % 0 % 0 % | ||
![]() LADYS 0x3b....0e4e | $7,44M0,0{8}8386 | -6,12 % | 0,0{8}8386-6,12 % | $11,05K | 2,50K | 2 | $1,52M | 0,12 % 0 % 0 % | ||
![]() EVA 0x45....1c8c | $507,41M27,050 | -3,54 % | 27,050-3,54 % | $65,38K | 9,23K | 81 | $476,31K | 28,57 % 0 % 0 % | ||
![]() EUSD 0x12....b844 | $23,41M0,9990 | -0,16 % | 0,9990-0,16 % | $56,06K | 925 | 4 | $403,31K | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() USD0 0x35....6850 | $561,83M0,9952 | +0,03 % | 0,9952+0,03 % | $72,39K | 357 | 3 | $373,35K | 99,52 % 0 % 0 % | ||
![]() CAPX 0x97....9281 | $18,40M0,1795 | -0,12 % | 0,1795-0,12 % | $120,77K | 110,38K | 2,50K | $359,4K | 99,48 % 0 % 0 % |

















