On-Chain-Volumen
-0,30 %$5,80B
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | 24h Diagramm | Liquidität | Inhaber | 24h Transaktionen | 24h Volumen | Bestandsanalyse | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PUMP pump....9Dfn | $1,16B0,0019670 | +0,98 % | 0,0019670+0,98 % | $14,1M | 117,23K | 110,72K | $22,12M | 73,27 % 0 % 0 % | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | $800,64M3,4436 | -5,33 % | 3,4436-5,33 % | $7,68M | 648,48K | 21,64K | $21,34M | 92,21 % 0 % 0 % | ||
![]() HOME J3um....3WXj | $99,17M0,02882 | -2,54 % | 0,02882-2,54 % | $679,86K | 2,06K | 468 | $16,57M | 99,13 % 0 % 0 % | ||
![]() CYBER 5gzC....yf8z | $43,88K0,5343 | +3,49 % | 0,5343+3,49 % | $146,88M | 415 | 15 | $13,93M | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() USOR USoR....spWR | $7,70M0,0077084 | -4,25 % | 0,0077084-4,25 % | $275,29K | 103,74K | 83,97K | $4,49M | 8,81 % 0 % 0 % | ||
![]() PYBOBO D6xW....x4oE | $19,27M0,0008067 | +0,21 % | 0,0008067+0,21 % | $1,26M | 26,69K | 24,50K | $3M | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() BIRB G7vQ....KNwG | $43,72M0,1534 | -2,13 % | 0,1534-2,13 % | $3,89M | 16,60K | 19,19K | $2,73M | 96,15 % 0 % 0 % | ||
![]() KMNO KMNo....o9sS | $88,84M0,02194 | 0,00 % | 0,021940,00 % | $134,46K | 52,40K | 37,81K | $2,24M | 61,39 % 0 % 0 % | ||
![]() CAT 3joM....Spse | $11,05M0,000001637 | -3,15 % | 0,000001637-3,15 % | $29,7K | 7,65K | 18 | $2,12M | 81,08 % 0 % 0 % | ||
![]() PsyopAnime 2nP9....pump | $8,46M0,0084670 | +28,63 % | 0,0084670+28,63 % | $469,29K | 11,69K | 12,47K | $1,93M | 19,79 % 0 % 0 % | ||
![]() GOR 71Jv....ELvg | $1,34M0,0013436 | -10,96 % | 0,0013436-10,96 % | $269,2K | 14,61K | 170 | $1,85M | 37,61 % 0 % 0 % | ||
![]() MET METv....mWQL | $91,23M0,1800 | -4,53 % | 0,1800-4,53 % | $784,51K | 37,39K | 9,17K | $1,54M | 71,12 % 0 % 0,88 % | ||
![]() SKR SKRb....ZhW3 | $124,90M0,02191 | -3,18 % | 0,02191-3,18 % | $643,26K | 36,09K | 53,52K | $1,15M | 53,09 % 0 % 0 % | ||
![]() nuit 2eXa....pump | $1,18M0,0011860 | -3,52 % | 0,0011860-3,52 % | $202,29K | 4,25K | 18 | $1M | 44,69 % 24,69 % 14,69 % | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | $42,86M0,04286 | -3,44 % | 0,04286-3,44 % | $916,78K | 22,99K | 7,70K | $711,66K | 72,04 % 0 % 0 % | ||
![]() neet Ce2g....pump | $21,24M0,02124 | -4,29 % | 0,02124-4,29 % | $1,14M | 14,35K | 8,14K | $698,4K | 21,42 % 0,03 % 0 % | ||
![]() AOL 2oQN....bonk | $1,12M0,0011256 | -0,66 % | 0,0011256-0,66 % | $165,21K | 4,76K | 211 | $695,14K | 29,99 % 0,21 % 0,08 % | ||
![]() USELESS Dz9m....bonk | $40,84M0,04084 | -7,50 % | 0,04084-7,50 % | $1,53M | 36,83K | 6,27K | $686,45K | 28,24 % 0 % 0 % | ||
![]() maxxing 32Cd....pump | $2,16M0,0021667 | +9,95 % | 0,0021667+9,95 % | $281,22K | 3,69K | 9,06K | $668,57K | 24,41 % 0 % 0 % | ||
![]() 2Z J6pQ....Mfvd | $254,98M0,07345 | -5,95 % | 0,07345-5,95 % | $1M | 6,30K | 9,55K | $664,43K | 51,57 % 0 % 0 % |



























