On-Chain-Volumen
-0,12 %$7,29B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | $11,98K0,00001198 | -0,54 % | 0,00001198-0,54 % | $13,71K | $37,63 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00 % | 0,000000000000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | $9,49K0,00000949 | +17,11 % | 0,00000949+17,11 % | $10,43K | $11,16 | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | $17,96M0,01026 | 0,00 % | 0,010260,00 % | $1,13K | $1,02 | ||
![]() APU 0x59....5bfa | $13,78M0,00003275 | -2,46 % | 0,00003275-2,46 % | $1,08M | $38,77K | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | $161,46K0,001614 | +0,96 % | 0,001614+0,96 % | $69,64K | $165,05 | ||
![]() W 0xb0....2b91 | $20,11M0,01953 | -0,91 % | 0,01953-0,91 % | $113,58K | $14,41K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | $3,88M0,03882 | -12,58 % | 0,03882-12,58 % | $447,28K | $30,34K | ||
![]() VITA 0x81....a321 | $5,49M0,2018 | -9,11 % | 0,2018-9,11 % | $5,6K | $2,32K | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | $258,38K0,00000025830 | +1,85 % | 0,00000025830+1,85 % | $174,65K | $168,64K | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | $7,13M0,0{8}7135 | -10,12 % | 0,0{8}7135-10,12 % | $609,92K | $107,8K | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | $6,74M0,0000812 | -3,00 % | 0,0000812-3,00 % | $459,6K | $8,39K | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | $657,97K0,0000015640 | +4,20 % | 0,0000015640+4,20 % | $173,54K | $27,8K | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | $24,70K0,00002470 | -9,94 % | 0,00002470-9,94 % | $22,75K | $263,73 | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | $1,74M0,0000041490 | -2,66 % | 0,0000041490-2,66 % | $399,65K | $2,64K | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | $10,67K0,0000106700 | 0,00 % | 0,00001067000,00 % | $0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | $241,00K0,0000024100 | -0,46 % | 0,0000024100-0,46 % | $253,05K | $39,99K | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | $77,89K0,0000778 | -6,05 % | 0,0000778-6,05 % | $30,63K | $645,99 | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | $28,79M87,99 | -1,49 % | 87,99-1,49 % | $812,65K | $350,74K |




























