On-Chain-Volumen
-0,46 %$4,43B
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Inhaber | Transaktionen | Volumen | Bestandsanalyse | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Peperan 5a6p....pump | $3,85M0,0038504 | +7820,02 % | 0,0038504+7820,02 % | $148,3K | 1,06K | 2,81K | $130,91K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() PsyopWar 9mL2....pump | $233,88K0,0002338 | +338,08 % | 0,0002338+338,08 % | $36,62K | 960 | 4,93K | $561,84K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() BlackSwan 7y8g....pump | $44,04K0,00004404 | +2,83 % | 0,00004404+2,83 % | $15,79K | 383 | 2,97K | $61,58K | 73,22 % 0 % 0 % | ||
![]() PEACE HmWG....pump | $3,40K0,000003405 | -89,77 % | 0,000003405-89,77 % | $4,44K | 41 | 2,35K | $85,13K | 85,09 % 0 % 0 % | ||
![]() ROUNDTABLE GTvC....pump | $13,07K0,00001307 | -61,83 % | 0,00001307-61,83 % | $8,84K | 303 | 6,39K | $254,27K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() MISSILE FJc1....ajhB | $7,71K0,000007719 | -76,63 % | 0,000007719-76,63 % | $6,65K | 219 | 4,10K | $104,67K | 57,83 % 0 % 0 % | ||
![]() PnutWar EtE7....pump | $2,10K0,000002103 | -94,67 % | 0,000002103-94,67 % | $3,68K | 269 | 6,53K | $642,89K | 96,51 % 0 % 0 % | ||
![]() Poobert FYsq....pump | $87,67K0,00008767 | +170,16 % | 0,00008767+170,16 % | $22,66K | 620 | 4,51K | $185,54K | 97,6 % 0 % 0 % | ||
![]() HITLER 7JAT....1EMD | $3,94K0,000003945 | -81,07 % | 0,000003945-81,07 % | $4,71K | 112 | 5,45K | $176,53K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() NoWar q3df....pump | $1,51K0,000001510 | +5,86 % | 0,000001510+5,86 % | $3,16K | 48 | 3,79K | $252,85K | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() BOP 7DDY....pump | $1,45K0,000001456 | -99,91 % | 0,000001456-99,91 % | $2,95K | 68 | 8,15K | $422,58K | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() 02/28 AHQD....pump | $6,26K0,000006263 | -26,65 % | 0,000006263-26,65 % | $5,9K | 151 | 5,60K | $201,95K | 66,29 % 0 % 0 % | ||
![]() WARDOG 48f4....pump | $54,80K0,00005480 | +46,62 % | 0,00005480+46,62 % | $17,6K | 121 | 564 | $23,66K | 75,14 % 0 % 0 % | ||
![]() MemeWarrio 4Qnq....pump | $1,68K0,000001685 | -93,52 % | 0,000001685-93,52 % | $3,19K | 64 | 10,04K | $295,59K | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() PEACEMAXX 6Zfu....pump | $3,47K0,000003475 | -47,32 % | 0,000003475-47,32 % | $4,52K | 205 | 5,86K | $181,24K | 64,24 % 0 % 0 % | ||
![]() MemeWarrior 7CR6....pump | $5,31K0,000005313 | -62,35 % | 0,000005313-62,35 % | $5,57K | 175 | 6,43K | $222,85K | 67,6 % 0 % 0 % | ||
![]() Crypto 8x2i....vpMg | $47,98K0,00004798 | -33,75 % | 0,00004798-33,75 % | $17,6K | 526 | 16,34K | $688,24K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() WS Ezxw....pump | $2,41K0,000002411 | -52,21 % | 0,000002411-52,21 % | $3,72K | 144 | 3,64K | $102,45K | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() Lili As1e....pump | $1,79K0,000001792 | -3,15 % | 0,000001792-3,15 % | $3,21K | 36 | 1,43K | $50,67K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() WW3 DS6p....pump | $37,28K0,00003747 | +23,07 % | 0,00003747+23,07 % | $14,77K | 324 | 2,87K | $125,66K | 100 % 0 % 0 % |




























