Volumen on-chain
-0,44%€2,47B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Holders | Txs en | Vol. en | Análisis de tenencias | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ONE 6iHa....bonk | €2,13K0,000002523 | -93,94% | 0,000002523-93,94% | €3,98K | 15 | 220 | €30,68K | 99,97% 0% 0% | ||
![]() ONE CXt5....bonk | €2,40K0,000002842 | -1,31% | 0,000002842-1,31% | €4,18K | 71 | 444 | €33,96K | 63,47% 0% 0% | ||
![]() ONE ESe4....bonk | €2,03K0,000002405 | -6,11% | 0,000002405-6,11% | €3,83K | 17 | 5 | €297 | 99,82% 0% 0% | ||
![]() Company 4yvD....bonk | €1,26K0,000001491 | -3,99% | 0,000001491-3,99% | €2,51K | 8 | 1 | €12,91 | 100% 0% 0% | ||
![]() HAMLET Bs59....bonk | €1,97K0,000002337 | -2,89% | 0,000002337-2,89% | €3,73K | 57 | 2 | €55,18 | 99,56% 0% 0% | ||
![]() LIBERTAS 3o7C....bonk | €3,27K0,000003868 | -2,80% | 0,000003868-2,80% | €5,97K | 178 | 4 | €47,03 | 97,13% 0% 0% | ||
![]() Pouria BUUa....fKAs | €2,23K0,000002641 | -0,01% | 0,000002641-0,01% | €4,22K | 85 | 2 | €0,21 | 86,8% 0% 0% | ||
![]() AMERICAN FmiM....bonk | €1,82K0,00003597 | 0,00% | 0,000035970,00% | €3,68K | 8 | 0 | -- | 99,99% 0% 0% | ||
![]() ONE 2cDN....bonk | €2,02K0,000002388 | -0,28% | 0,000002388-0,28% | €3,93K | 100 | 2 | €5,61 | 99,04% 0% 0% | ||
![]() AURUM 2Eub....bonk | €1,39K0,000001650 | -0,18% | 0,000001650-0,18% | €2,66K | 24 | 1 | €0,24 | 0% 0% 0% | ||
![]() FTP 3ia4....bonk | €1,86K0,000002197 | -2,46% | 0,000002197-2,46% | €3,69K | 44 | 2 | €21,52 | 99,68% 0% 0% | ||
![]() TCR 2BPp....VyHC | €2,26K0,000002677 | -0,34% | 0,000002677-0,34% | €4,53K | 44 | 1 | €0,51 | 99,79% 0% 0% | ||
![]() Jarvis 8FaS....bonk | €2,48K0,000002938 | -2,50% | 0,000002938-2,50% | €4,66K | 138 | 1 | €0,93 | 98,99% 0% 0% | ||
![]() TRUMP Gsky....bonk | €1,91K0,000002262 | -2,45% | 0,000002262-2,45% | €3,71K | 68 | 1 | €0,41 | 100% 0% 0% | ||
![]() Milly 2zh6....bonk | €1,80K0,000002128 | -0,03% | 0,000002128-0,03% | €3,61K | 66 | 1 | €0,07 | 99,61% 0% 0% | ||
![]() SLOPAGANDA JAoY....bonk | €2,18K0,000002574 | -2,22% | 0,000002574-2,22% | €3,89K | 47 | 1 | €41,14 | 100% 0% 0% | ||
![]() Lionald 2Mym....iMGE | €2,60K0,000003080 | -0,30% | 0,000003080-0,30% | €5,05K | 90 | 1 | €6,93 | 76,53% 0% 0% | ||
![]() APECHELLE 6H6C....T279 | €2,36K0,000002794 | -0,21% | 0,000002794-0,21% | €4,73K | 48 | 1 | €3,14 | 62,88% 0% 0% | ||
![]() APEBAMA NopK....8Mub | €8,65K0,00001022 | -3,23% | 0,00001022-3,23% | €10,34K | 660 | 10 | €222,6 | 82,73% 0% 0% | ||
![]() Winston Asw6....bonk | €2,88K0,000003408 | -0,36% | 0,000003408-0,36% | €5,06K | 461 | 3 | €6,98 | 93,84% 0% 0% |




























