Volumen on-chain
-0,44%€4,22B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Holders | Txs en | Vol. en | Análisis de tenencias | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Natively 9F31....surg | €1,91K0,000002295 | -4,51% | 0,000002295-4,51% | €3,68K | 43 | 1,26K | €84,98K | 98,86% 0% 0% | ||
![]() OBEY 8hgy....surg | €4,74K0,000005676 | -20,18% | 0,000005676-20,18% | €5,75K | 43 | 1,04K | €144,49K | 99,91% 0% 0% | ||
![]() CLI 7AQo....surg | €1,74K0,000002093 | -4,39% | 0,000002093-4,39% | €3,42K | 20 | 537 | €73,68K | 99,76% 0% 0% | ||
![]() VALEO 241h....surg | €1,76K0,000002110 | -11,93% | 0,000002110-11,93% | €3,51K | 24 | 928 | €97,99K | 99,91% 0% 0% | ||
![]() FASSET D8aW....surg | €1,72K0,000002064 | -1,95% | 0,000002064-1,95% | €3,43K | 11 | 716 | €78,63K | 99,99% 0% 1% | ||
![]() UTTR 3LNJ....surg | €1,88K0,000002257 | +8,40% | 0,000002257+8,40% | €3,64K | 30 | 866 | €95,99K | 99,86% 0% 0% | ||
![]() OIL 91D9....surg | €1,33M0,0015919 | +239,40% | 0,0015919+239,40% | €106,72K | 736 | 3,73K | €597,07K | 68,54% 0% 50,53% | ||
![]() UNC 8Y6e....qray | €10,61K0,00001269 | -96,32% | 0,00001269-96,32% | €7,66 | 9 | 30 | €42,75 | 100% 0% 0% | ||
![]() AIRPLANES GE6L....surg | €2,18K0,000002609 | -2,63% | 0,000002609-2,63% | €4,33K | 12 | 6 | €55,73 | 99,99% 0% 0% | ||
![]() crimeCZn Cvho....surg | €1,94K0,000002322 | -92,11% | 0,000002322-92,11% | €3,61K | 25 | 43 | €4,74K | 99,18% 0% 50% | ||
![]() ONE EdvJ....bray | €5,67K0,00006789 | -79,17% | 0,00006789-79,17% | €11,36K | 2 | 283 | €28,09K | 100% 0% 0% | ||
![]() WAVE 6aX5....wave | €606,770,0000007284 | -31,82% | 0,0000007284-31,82% | €1,24K | 10 | 19 | €174,61 | 99,97% 0% 0% | ||
![]() USD1 CCnK....surg | €2,25K0,000002697 | -0,74% | 0,000002697-0,74% | €4,41K | 19 | 16 | €216,06 | 99,95% 0% 0% | ||
![]() USD1 Eo5S....surg | €1,93K0,000002314 | -9,50% | 0,000002314-9,50% | €3,71K | 29 | 10 | €33,92 | 99,69% 0% 1% | ||
![]() CONTEXT FcYB....surg | €1,84K0,000002211 | -12,54% | 0,000002211-12,54% | €3,49K | 14 | 14 | €62,34 | 99,93% 0% 0% | ||
![]() PETER H8ek....surg | €1,71K0,000002047 | -7,58% | 0,000002047-7,58% | €3,4K | 16 | 950 | €39,09K | 99,97% 0% 0% | ||
![]() WIFI bV5r....ieE9 | €2,37K0,000002843 | -6,40% | 0,000002843-6,40% | €4,65K | 50 | 11 | €87,77 | 99,49% 0% 0% | ||
![]() VANCE1 FXma....bonk | €7,22K0,000008646 | -62,97% | 0,000008646-62,97% | €8,12K | 726 | 1,24K | €55,36K | 73,49% 0% 0% | ||
![]() CLONK DYXK....Sray | €1,29K0,000001546 | +1,27% | 0,000001546+1,27% | €2,57K | 6 | 4 | €24,16 | 100% 0% 0% | ||
![]() BUCK 7GQ9....bonk | €2,48K0,000002977 | +3,29% | 0,000002977+3,29% | €4,7K | 49 | 8 | €210,78 | 99,14% 0% 0% |



























