Volumen on-chain
-0,40%€9,27B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | 24h Gráfico de | Liquidez | Holders | 24h Txs en | 24h Vol. en | Análisis de tenencias | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WARD 0x6d....cfac | €24,84M0,1171 | +14,70% | 0,1171+14,70% | €1,07M | 731 | 91,30K | €145,63M | 89,57% 0% 0% | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | €53,91M0,4193 | -3,63% | 0,4193-3,63% | €1,18M | 33,80K | 129,32K | €130,99M | 97,03% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | €159,27M0,08036 | -1,78% | 0,08036-1,78% | €5,86M | 24,53K | 79,67K | €56,33M | 97,27% 0% 0% | ||
![]() SIREN 0x99....18e1 | €60,86M0,09859 | -73,28% | 0,09859-73,28% | €2,36M | 43,22K | 190,45K | €45,66M | 71,28% 0% 0% | ||
![]() BSU 0x1a....768a | €18,89M0,1328 | +0,84% | 0,1328+0,84% | €1,35M | 38,82K | 53,16K | €44,98M | 88,3% 0% 0% | ||
![]() BONK 0x09....1f74 | €471,73M0,000006330 | -2,14% | 0,000006330-2,14% | €28,26K | 6,45K | 8 | €42,65M | 65,61% 0% 0% | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | €30,27M0,02248 | +0,18% | 0,02248+0,18% | €574,2K | 60,95K | 32,03K | €38,94M | 97,19% 0% 0% | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | €55,66M0,07886 | +3,67% | 0,07886+3,67% | €951,4K | 24,01K | 53,47K | €32,25M | 85,44% 0% 0% | ||
![]() TRIA 0xb0....b482 | €32,89M0,01799 | -6,20% | 0,01799-6,20% | €1,55M | 21,03K | 145,92K | €24,17M | 81,22% 0% 0% | ||
![]() SOPH 0x6b....d3f0 | €16,06M0,0094844 | -5,18% | 0,0094844-5,18% | €125,14K | 945 | 33 | €22,15M | 99,95% 0% 0% | ||
![]() LSK 0x60....ae3f | €26,14M0,1363 | +0,39% | 0,1363+0,39% | €279,8K | 2,23K | 123 | €21,98M | 94,16% 0% 0% | ||
![]() ZK 0x66....c0a5 | €160,50M0,02156 | -3,50% | 0,02156-3,50% | €23,68K | 892 | 24 | €19,69M | 59,34% 0% 0% | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | €1,07B0,0021500 | +2,10% | 0,0021500+2,10% | €12,41M | 117,33K | 85,28K | €13,72M | 71,61% 0% 0% | ||
![]() ASTER 0x00....556a | €1,30B0,6261 | +13,51% | 0,6261+13,51% | €1,32M | 119,80K | 75,90K | €12,73M | 89,36% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,77M0,0020958 | -0,02% | 0,0020958-0,02% | €323,8K | 89,55K | 70,22K | €231,14M | 76,82% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €137,33M47,975 | 0,00% | 47,9750,00% | €5,83M | 85,62K | 42,42K | €84,87M | 97,9% 0% 0% | ||
![]() $BANANA 0x3d....a760 | €34,17M0,0040351 | +0,32% | 0,0040351+0,32% | €1,85M | 131,34K | 56,95K | €12,62M | 43,14% 0% 0% | ||
![]() TUSD TUpM....C1F4 | €418,42M0,9991 | +0,01% | 0,9991+0,01% | €1,56M | 311,76K | 24 | €10,69M | 98,44% 0% 0% | ||
![]() VNDC 0xa2....4389 | €405,44K0,00003741 | +0,49% | 0,00003741+0,49% | €503,5K | 2,58K | 6 | €10,65M | 93,31% 0% 0% | ||
![]() RAIN 0x25....099d | €2,67B0,0093057 | -1,42% | 0,0093057-1,42% | €787,95K | 21,91K | 34,79K | €10,36M | 89,23% 0% 0% |



























