Volumen on-chain
+0,30%€9,88B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | 24h Gráfico de | Liquidez | Holders | 24h Txs en | 24h Vol. en | Análisis de tenencias | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OWL 0x51....4b57 | €25,81M0,09102 | -0,61% | 0,09102-0,61% | €1,01M | 81,92K | 61,89K | €134,58M | 15,26% 0% 0% | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | €34,23M0,02505 | +13,18% | 0,02505+13,18% | €493,43K | 28,33K | 38,99K | €84,31M | 1,08% 0% 0% | ||
![]() AIA 0x53....55cc | €28,18M0,3296 | +155,92% | 0,3296+155,92% | €1,47M | 2,05K | 118,85K | €34,75M | 19,47% 0% 0% | ||
![]() 北极熊2026 0x9f....4444 | €6,22M0,0072478 | +77,75% | 0,0072478+77,75% | €225,54K | 2,58K | 61,52K | €22,96M | 5,87% 0% 0% | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | €12,93M0,1043 | -1,09% | 0,1043-1,09% | €528,97K | 1,34K | 108,52K | €21,62M | 9,61% 0% 0% | ||
![]() COM 0xea....e2c2 | €17,37M0,02022 | +4,31% | 0,02022+4,31% | €627,28K | 22,93K | 8,18K | €18,78M | 94,06% 0% 0% | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | €24,47M0,02956 | -0,02% | 0,02956-0,02% | €919,97K | 55,16K | 9,64K | €17,47M | 12,33% 0% 0% | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | €59,09M0,4530 | -0,14% | 0,4530-0,14% | €1,59M | 55,33K | 18,34K | €16,51M | 97,1% 0% 0% | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | €2,09M0,0024412 | -14,85% | 0,0024412-14,85% | €134,02K | 6,97K | 10,26K | €14,3M | 10,81% 0% 0% | ||
![]() LAB 0x7e....593a | €10,26M0,1560 | +4,51% | 0,1560+4,51% | €1,17M | 16,84K | 80,95K | €13,54M | 92,59% 0% 0% | ||
![]() GUA 0xa5....69be | €5,48M0,1417 | +5,67% | 0,1417+5,67% | €2,08M | 11,91K | 19,86K | €12,9M | 94,07% 0% 0% | ||
![]() ACU 0x6e....feaf | €2,22M0,09394 | -31,10% | 0,09394-31,10% | €679,82K | 497 | 56,15K | €12,09M | 0% 0% 0% | ||
![]() ARTX 0x81....2c32 | €24,12M0,5251 | +11,94% | 0,5251+11,94% | €1,95M | 11,49K | 21,88K | €10,95M | 85,8% 0% 0% | ||
![]() BTG 0x4c....374e | €10,09M6,1823 | -0,99% | 6,1823-0,99% | €1,6M | 54,77K | 20,14K | €10,72M | 97,76% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,88M0,0021975 | -0,08% | 0,0021975-0,08% | €1,92M | 48,66K | 69,71K | €215,36M | 74,41% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €139,32M47,964 | -0,05% | 47,964-0,05% | €16,45M | 73,30K | 86,15K | €268,05M | 96,19% 0% 0% | ||
![]() ASTER 0x00....556a | €1,21B0,5775 | -5,86% | 0,5775-5,86% | €737,14K | 210,24K | 51,04K | €10,62M | 89,96% 0% 0% | ||
![]() IRYS 0x91....035d | €76,30M0,04439 | -2,06% | 0,04439-2,06% | €909,92K | 6,32K | 33,41K | €10,32M | 81,24% 0% 0% | ||
![]() BSU 0x1a....768a | €21,75M0,1506 | -0,03% | 0,1506-0,03% | €1,4M | 26,15K | 16,02K | €10,15M | 88,4% 0% 0% | ||
![]() ZTC 0x87....5187 | €19,83M0,0021965 | +2,58% | 0,0021965+2,58% | €428,23K | 32,03K | 55,16K | €9,92M | 98,94% 0% 0% |


























