Volumen on-chain
-0,11%€5,86B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | 24h Gráfico de | Liquidez | Holders | 24h Txs en | 24h Vol. en | Análisis de tenencias | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BONK 0x09....1f74 | €482,73M0,000006510 | -8,62% | 0,000006510-8,62% | €27,11K | 6,45K | 39 | €96,26M | 66,15% 0% 0% | ||
![]() RAIN 0x25....099d | €2,82B0,0098515 | +0,43% | 0,0098515+0,43% | €412,14K | 21,91K | 38,17K | €6,01M | 89,23% 0% 0% | ||
![]() EDU 0xf8....4d11 | €89,85M0,1282 | -2,81% | 0,1282-2,81% | €14,99K | 685 | 8 | €4,59M | 100% 0% 0% | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | €158,00M0,05251 | -0,92% | 0,05251-0,92% | €603,97K | 95,36K | 22,72K | €2,98M | 97,94% 0% 0% | ||
![]() XAUT0 0x40....7159 | €69,87M4 987,22 | -0,30% | 4 987,22-0,30% | €24,29K | 6,82K | 17 | €2,89M | 64,39% 0% 0% | ||
![]() ZTX 0x1c....d04e | €1,26M0,0003578 | -4,16% | 0,0003578-4,16% | €9,51K | 7,25K | 186 | €2,67M | 100% 0% 0% | ||
![]() USD0 0x35....6850 | €481,27M0,9975 | -0,07% | 0,9975-0,07% | €61,02K | 357 | 2 | €1,24M | 99,52% 0% 0% | ||
![]() LADYS 0x3b....0e4e | €6,06M0,0{8}8110 | -4,18% | 0,0{8}8110-4,18% | €9,94K | 2,50K | 4 | €1,2M | 64,63% 0% 0% | ||
![]() EUSD 0x12....b844 | €20,42M0,9996 | -0,17% | 0,9996-0,17% | €47,97K | 925 | 1 | €677,37K | 100% 0% 0% | ||
![]() CAPX 0x97....9281 | €15,10M0,1748 | -7,61% | 0,1748-7,61% | €96,5K | 110,38K | 2,61K | €330,62K | 99,16% 0% 0% | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | €5,12B8,5944 | -4,99% | 8,5944-4,99% | €654,77K | 300,59K | 2,13K | €239,77K | 61,21% 0% 0% | ||
![]() SOLVBTC 0x36....bdc0 | €471,40M68 629,00 | -1,98% | 68 629,00-1,98% | €14,27K | 14,03K | 10 | €170,62K | 100% 0% 0% |



















