Volumen on-chain
+0,30%€9,81B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | 24h Gráfico de | Liquidez | Holders | 24h Txs en | 24h Vol. en | Análisis de tenencias | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() msETH 0x7b....8c98 | €23,87M2 926,11 | -7,70% | 2 926,11-7,70% | €15,62M | 4,39K | 1,19K | €10,35M | 99,78% 0% 0% | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | €21,50M0,9959 | -0,06% | 0,9959-0,06% | €18,53M | 5,98K | 673 | €8,33M | 99,77% 0% 0% | ||
![]() REZ 0xf7....7252 | €17,12M0,0044636 | -4,64% | 0,0044636-4,64% | €18,45K | 1,45K | 34 | €7,13M | 0,03% 0% 0% | ||
![]() ZEN 0xf4....9229 | €151,36M10,004 | -8,27% | 10,004-8,27% | €4,29M | 111,02K | 9,49K | €5,32M | 71,09% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x60....db42 | €307,02M1,1736 | +0,77% | 1,1736+0,77% | €1,79M | 111,88K | 19,16K | €3,05M | 69,48% 0% 0% | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | €118,20M0,03099 | -4,70% | 0,03099-4,70% | €3,65M | 1,07M | 74,56K | €2,25M | 58,75% 0% 0% | ||
![]() AERO 0x94....8631 | €358,93M0,4604 | -6,53% | 0,4604-6,53% | €27,3M | 713,28K | 26,96K | €1,92M | 68,32% 0% 0% | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | €103,17M0,2729 | +6,39% | 0,2729+6,39% | €7,48M | 134,47K | 4,42K | €1,91M | 65,24% 0% 0% | ||
![]() TLOS 0x72....ce63 | €7,37M0,02057 | -1,25% | 0,02057-1,25% | €169,8K | 367 | 168 | €1,6M | 89,09% 0% 0% | ||
![]() TIBO 0xd7....1644 | €76,99K0,00009024 | +4,23% | 0,00009024+4,23% | €112,31K | 707 | 9,23K | €1,52M | 85,85% 0% 0% | ||
![]() CTX 0xbb....6e14 | €5,65M0,8080 | +3,05% | 0,8080+3,05% | €25,03K | 311 | 33 | €1,52M | 2,85% 0% 0% | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | €313,49M1,8135 | +0,91% | 1,8135+0,91% | €214,59K | 441,43K | 10,95K | €1,08M | 0,36% 0% 0% | ||
![]() SOSO 0x62....8831 | €127,43M0,5436 | -1,88% | 0,5436-1,88% | €1,1M | 87,93K | 17,58K | €1,01M | 7,15% 0% 0% | ||
![]() wrsETH 0xed....bea0 | €75,44M3 130,99 | -7,44% | 3 130,99-7,44% | €45,62K | 48,77K | 3 | €866,89K | 99,85% 0% 0% | ||
![]() SURGE 0xed....7b4d | €54,07M0,1293 | +1,07% | 0,1293+1,07% | €993,18K | 33,76K | 3,30K | €800,41K | 25,36% 0% 0% | ||
![]() VVV 0xac....21bf | €95,46M2,5558 | -12,83% | 2,5558-12,83% | €4,6M | 119,52K | 4,91K | €692,73K | 63,23% 0% 0% | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | €16,00M0,0001875 | -17,26% | 0,0001875-17,26% | €1,29M | 136,26K | 4,11K | €675,39K | 17,69% 0% 0% | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | €27,54M0,1410 | +43,26% | 0,1410+43,26% | €25,17K | 10,51K | 15,25K | €662,99K | 97,05% 0% 0% | ||
![]() LUNA 0x55....7ee4 | €17,56M0,02058 | -11,31% | 0,02058-11,31% | €3,02M | 457,11K | 2,92K | €608,66K | 53,78% 0% 0% | ||
![]() MAG7.ssi 0x9e....3b55 | €96,03M0,6683 | -5,65% | 0,6683-5,65% | €4,86M | 250,01K | 1,19K | €552,75K | 99,33% 0% 0% |



























