Volumen on-chain
+0,30%€9,88B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | 24h Gráfico de | Liquidez | Holders | 24h Txs en | 24h Vol. en | Análisis de tenencias | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | €964,10M9,7397 | -2,80% | 9,7397-2,80% | €1,38M | 1,10K | 4,20K | €119,95K | 0% 0% 0% | ||
![]() 特斯马 0x5d....581f | €20,22K0,00002353 | -64,15% | 0,00002353-64,15% | €11,95K | 356 | 314 | €18,8K | 0% 0% 0% | ||
![]() 首富币 0xbe....abb7 | €20,50K0,00002385 | -13,20% | 0,00002385-13,20% | €11,97K | 126 | 145 | €11,42K | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | €137,22K0,0001596 | -29,63% | 0,0001596-29,63% | €41,56K | 77,66K | 127 | €7,08K | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | €258,11K0,0003003 | +30,59% | 0,0003003+30,59% | €43,05K | 1,37K | 152 | €6,62K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | €42,24K0,00004915 | -13,96% | 0,00004915-13,96% | €17,86K | 49 | 103 | €3,28K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | €157,78K0,0001835 | +2,60% | 0,0001835+2,60% | €39,94K | 172 | 64 | €2,93K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | €230,31K0,0002679 | -21,90% | 0,0002679-21,90% | €41,76K | 157 | 15 | €2,46K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻人生 0x49....6437 | €14,45K0,00001682 | -9,43% | 0,00001682-9,43% | €10,64K | 31,16K | 14 | €1K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | €108,53K0,0001262 | -5,72% | 0,0001262-5,72% | €36,79K | 124 | 16 | €471,77 | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | €60,33K0,00007020 | -1,89% | 0,00007020-1,89% | €26,58K | 51,82K | 12 | €135,76 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | €18,52K0,00002155 | -2,20% | 0,00002155-2,20% | €11,88K | 281 | 4 | €119,93 | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | €17,12K0,00001993 | -1,78% | 0,00001993-1,78% | €11,04K | 2,00K | 8 | €117,29 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xc6....5a91 | €7,56K0,000008805 | -2,78% | 0,000008805-2,78% | €7,48K | 318 | 3 | €64,67 | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | €44,12K0,00005134 | -0,64% | 0,00005134-0,64% | €19K | 2,05K | 5 | €55,79 | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | €17,12K0,00001992 | -0,98% | 0,00001992-0,98% | €11,21K | 2,71K | 9 | €51,79 | 0% 0% 0% | ||
![]() Blocky 0x83....538b | €13,02K0,00001516 | -4,34% | 0,00001516-4,34% | €10,06K | 2,37K | 1 | €46,63 | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | €27,87K0,00003243 | -0,98% | 0,00003243-0,98% | €15,83K | 12,26K | 2 | €23,25 | 0% 0% 0% | ||
![]() Gatsby 0xe5....7418 | €6,52K0,000007596 | -2,41% | 0,000007596-2,41% | €7,09K | 167 | 1 | €12,3 | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | €20,65K0,00002403 | 0,00% | 0,000024030,00% | €12,83K | 330 | 1 | -- | 0% 0% 0% |



























