Volumen on-chain
+0,05%€7,12B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | 24h Gráfico de | Liquidez | Holders | 24h Txs en | 24h Vol. en | Análisis de tenencias | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VANA 0x7f....a2c0 | €39,87M1,5400 | +5,58% | 1,5400+5,58% | €54,73K | 821 | 124 | €132,03M | 90,41% 0% 0% | ||
![]() IN 0x61....3d50 | €16,81M0,06701 | +19,31% | 0,06701+19,31% | €7,64K | 620 | 6 | €21,54M | 65,99% 0% 0% | ||
![]() EURQ 0x8d....6f9f | €4,72M1,1900 | +0,38% | 1,1900+0,38% | €98,37K | 271 | 16 | €16,75M | 99,07% 0% 0% | ||
![]() CRCLON 0x36....3fae | €32,90M59,380 | +3,67% | 59,380+3,67% | €10,99K | 577 | 23 | €15,81M | 91,32% 0% 0% | ||
![]() BTSE 0x66....32ef | €192,08M1,4100 | +1,39% | 1,4100+1,39% | €178,74K | 3,92K | 37 | €10,03M | 37,92% 0% 0% | ||
![]() MAGIC 0xb0....ac9a | €18,02M0,06747 | -3,46% | 0,06747-3,46% | €14,01K | 5,87K | 29 | €9,19M | 97,52% 0% 0% | ||
![]() LUNA 0xbd....fa3d | €499,60K0,00003362 | -0,98% | 0,00003362-0,98% | €17,53K | 17,43K | 16 | €7,16M | 16,25% 0% 0% | ||
![]() LINK 0x51....86ca | €5,10B8,5740 | +1,30% | 8,5740+1,30% | €19,49M | 846,51K | 2,71K | €6,1M | 33,28% 0% 0% | ||
![]() RFOX 0xa1....8262 | €233,09K0,0001437 | -4,34% | 0,0001437-4,34% | €14,13K | 9,67K | 9 | €5,32M | 74,7% 0% 0% | ||
![]() XAN 0xce....f8e7 | €15,06M0,0071680 | -0,08% | 0,0071680-0,08% | €170,91K | 10,60K | 36 | €5M | 27,74% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x1a....c33c | €381,31M1,1919 | +0,35% | 1,1919+0,35% | €6,98M | 14,77K | 936 | €4,59M | 36,59% 0% 0% | ||
![]() G-CRE 0xa3....0419 | €59,51M0,1373 | -2,40% | 0,1373-2,40% | €7,65K | 851,43K | 18 | €4,37M | 80,03% 0% 0% | ||
![]() RLUSD 0x82....17ed | €1,27B1,0004 | 0,00% | 1,00040,00% | €58,67M | 7,53K | 146 | €4,28M | 86,94% 0% 0% | ||
![]() AGLD 0x32....9a20 | €15,71M0,2138 | +0,52% | 0,2138+0,52% | €8,57K | 15,63K | 3 | €3,64M | 88,72% 0% 0% | ||
![]() EPIC 0x94....fc0e | €8,86M0,3137 | +1,61% | 0,3137+1,61% | €63,42K | 9,41K | 22 | €3,57M | 71,8% 0% 0% | ||
![]() NUSD 0xe5....1bce | €190,87M1,0005 | 0,00% | 1,00050,00% | €4,08M | 458 | 59 | €3,55M | 99,72% 0% 0% | ||
![]() ADX 0xad....b7c3 | €9,56M0,07696 | -0,66% | 0,07696-0,66% | €63,66K | 4,70K | 36 | €3,53M | 79,81% 0% 0% | ||
![]() PRO 0x22....e220 | €15,67M0,3221 | -0,86% | 0,3221-0,86% | €217,22K | 21,84K | 27 | €3,42M | 64,48% 0% 0% | ||
![]() AVA 0xa6....ceb9 | €12,82M0,2114 | -1,38% | 0,2114-1,38% | €111,5K | 3,14K | 7 | €3,28M | 77,14% 0% 0% | ||
![]() BB 0xd4....73a3 | €10,73M0,03117 | -1,32% | 0,03117-1,32% | €40,89K | 533 | 1 | €3,15M | 80,65% 0% 0% |



























