Volumen on-chain
+0,07%€13,16B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Holders | Txs en | Vol. en | Análisis de tenencias | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | €12,28K0,00001457 | -19,45% | 0,00001457-19,45% | €8,56K | 395 | 89 | €2,37K | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | €9,64K0,00001143 | -3,75% | 0,00001143-3,75% | €7,63K | 24 | 6 | €322,5 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | €2,05K0,000002441 | -3,01% | 0,000002441-3,01% | €3,5K | 10 | 3 | €22,8 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | €2,18K0,000002590 | -10,58% | 0,000002590-10,58% | €3,64K | 207 | 3 | €43,95 | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | €2,92K0,000003470 | -2,60% | 0,000003470-2,60% | €4,11K | 19 | 4 | €25,51 | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | €10,21K0,00001211 | -4,79% | 0,00001211-4,79% | €7,85K | 1,62K | 22 | €463,78 | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | €6,11K0,000007248 | -18,10% | 0,000007248-18,10% | €5,76K | 2 | 1 | €4,18 | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | €1,75K0,000002082 | 0,00% | 0,0000020820,00% | €3,23K | 55 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | €36,74K0,00004358 | -7,75% | 0,00004358-7,75% | €14,71K | 8 | 39 | €1,26K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | €40,53K0,00004808 | +19,50% | 0,00004808+19,50% | €15,96K | 48 | 51 | €2,26K | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | €1,58K0,000001880 | -10,73% | 0,000001880-10,73% | €3,03K | 5 | 3 | €20,23 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | €3,66K0,000004350 | -3,03% | 0,000004350-3,03% | €5,04K | 2,06K | 1 | €4,37 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | €10,28K0,00001220 | -0,96% | 0,00001220-0,96% | €7,97K | 274 | 2 | €25,21 | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | €8,83K0,00001047 | -57,17% | 0,00001047-57,17% | €7,32K | 2,00K | 26 | €2,13K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | €84,47K0,0001002 | -9,87% | 0,0001002-9,87% | €29,92K | 124 | 13 | €1,43K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | €2,85K0,000003382 | +1,13% | 0,000003382+1,13% | €4,16K | 5,36K | 7 | €51,1 | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | €1,82K0,000002159 | -16,83% | 0,000002159-16,83% | €3,26K | 53 | 1 | €11,76 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | €129,72K0,0001538 | -10,60% | 0,0001538-10,60% | €34,79K | 173 | 12 | €548,03 | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | €2,46K0,000002925 | -2,53% | 0,000002925-2,53% | €4,15K | 16 | 1 | €9,46 | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | €9,75K0,00001157 | -5,94% | 0,00001157-5,94% | €7,68K | 2,70K | 6 | €109,5 | 0% 0% 0% |




























