Volumen on-chain
-0,24%€8,34B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Holders | Txs en | Vol. en | Análisis de tenencias | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CYPHO 9oLu....pump | €1,93K0,000002275 | -94,03% | 0,000002275-94,03% | €3,25K | 59 | 812 | €117,84K | 0% 0% 0% | ||
![]() BEAN BkNM....pump | €100,280,0{7}5911 | -89,33% | 0,0{7}5911-89,33% | €89,63 | 8 | 77 | €412,21 | 0% 0% 0% | ||
![]() anonymous 82Kt....pump | €19,25K0,00002270 | -33,04% | 0,00002270-33,04% | €10,1K | 210 | 1,28K | €49,99K | 0% 0% 0% | ||
![]() TrumpeSwan 8q96....pump | €1,51M0,0017876 | +3255,79% | 0,0017876+3255,79% | €89,77K | 1,04K | 4,05K | €225,36K | 0% 0% 0% | ||
![]() MOLTMON 8foB....pump | €1,48K0,000001747 | -95,88% | 0,000001747-95,88% | €2,8K | 19 | 481 | €25,17K | 0% 0% 0% | ||
![]() $12THMAN Hr9S....pump | €179,320,0000001057 | -93,14% | 0,0000001057-93,14% | €55,4 | 16 | 151 | €794,45 | 99,4% 0% 0% | ||
![]() Sea 4Z7i....pump | €95,30K0,0001123 | +157,74% | 0,0001123+157,74% | €23,34K | 861 | 4,27K | €156,47K | 0% 0% 0% | ||
![]() SAFEMOON nNbN....pump | €1,81K0,000002165 | -94,29% | 0,000002165-94,29% | €3,12K | 83 | 1,95K | €84,37K | 92,78% 0% 0% | ||
![]() BULLSY 7nDk....pump | €11,76K0,00001387 | -62,46% | 0,00001387-62,46% | €7,83K | 280 | 3,05K | €97,22K | 52,66% 0% 0% | ||
![]() MOLTVULT Z6xo....pump | €1,33K0,000001575 | -95,02% | 0,000001575-95,02% | €2,64K | 19 | 802 | €43,95K | 0% 0% 0% | ||
![]() MemeChain 6gfk....pump | €1,82K0,000002154 | -94,41% | 0,000002154-94,41% | €3,12K | 72 | 2,36K | €91,56K | 100% 0% 0% | ||
![]() GoldenSwan Evv4....pump | €6,01K0,000007088 | -80,83% | 0,000007088-80,83% | €5,43K | 272 | 3,50K | €92,75K | 0% 0% 0% | ||
![]() MemeChain G6qW....pump | €4,15K0,000004904 | -84,06% | 0,000004904-84,06% | €4,73K | 150 | 4,33K | €141,2K | 0% 0% 0% | ||
![]() Splash G7j5....pump | €1,83K0,000002169 | -94,12% | 0,000002169-94,12% | €3,11K | 64 | 1,06K | €47,15K | 78,89% 0% 0% | ||
![]() JeffTube PZSN....Vj8u | €9,05K0,00001067 | -73,58% | 0,00001067-73,58% | €6,99K | 212 | 4,15K | €134,42K | 64,58% 0% 0% | ||
![]() TrumpRx H6U6....pump | €2,01M0,0023710 | +10,64% | 0,0023710+10,64% | €103,95K | 3,63K | 14,85K | €525,51K | 11,16% 0% 0% | ||
![]() Phoenix 4U3B....pump | €1,82K0,000002155 | -94,37% | 0,000002155-94,37% | €3,1K | 101 | 2,34K | €67,45K | 93,57% 0% 0% | ||
![]() Ironfinn 82Mv....pump | €1,51K0,000001782 | -29,85% | 0,000001782-29,85% | €2,83K | 87 | 3,14K | €108,52K | 96,82% 0% 0% | ||
![]() 24hLock G21L....pump | €23,71K0,00002795 | -29,96% | 0,00002795-29,96% | €11,16K | 61 | 1,38K | €61,6K | 0% 0% 0% | ||
![]() SETTLE AaKf....pump | €1,74K0,000002057 | -57,79% | 0,000002057-57,79% | €3,03K | 45 | 1,37K | €81,88K | 0% 0% 0% |




























