Volume On-Chain
+0,30%Rp195,04T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SXT 0xa2....f7b8 | Rp38,87B0,02902 | +8,80% | 0,02902+8,80% | Rp27,54K | Rp495,98B | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | Rp2,37T0,03134 | -4,15% | 0,03134-4,15% | Rp73,14B | Rp44,11B | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | Rp2,22T0,2749 | +7,48% | 0,2749+7,48% | Rp150,06B | Rp37,98B | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | Rp1,25B0,0000740 | -24,16% | 0,0000740-24,16% | Rp1,96B | Rp33,24B | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | Rp362,65B0,00021378 | -1,85% | 0,00021378-1,85% | Rp28,08B | Rp14,74B | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | Rp544,92B0,1402 | +42,50% | 0,1402+42,50% | Rp505,39M | Rp13,28B | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | Rp1,20T0,2747 | -2,96% | 0,2747-2,96% | Rp7,89B | Rp10,29B | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | Rp192,47B0,06374 | -17,88% | 0,06374-17,88% | Rp782,54M | Rp6,27B | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | Rp154,41B0,017623 | -7,78% | 0,017623-7,78% | Rp20,44B | Rp5,69B | ||
![]() noice 0x9C....0C69 | Rp87,57B0,00009213 | -14,68% | 0,00009213-14,68% | Rp13,24B | Rp5,27B | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | Rp74,71B0,02769 | -5,42% | 0,02769-5,42% | Rp20,32B | Rp5,36B | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | Rp539,88B32,26 | -3,18% | 32,26-3,18% | Rp24,02B | Rp5,34B | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | Rp937,47B0,0834 | -4,98% | 0,0834-4,98% | Rp6,7B | Rp4,99B | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | Rp1,36T0,3455 | -18,93% | 0,3455-18,93% | Rp2,53B | Rp4,85B | ||
![]() TIBBIR 0xA4....6e00 | Rp2,56T0,15112 | -5,89% | 0,15112-5,89% | Rp45,26B | Rp4,03B | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | Rp7,01T0,8295 | -4,64% | 0,8295-4,64% | Rp100,29B | Rp3,82B | ||
![]() SKI 0x76....0149 | Rp166,16B0,00979 | -12,73% | 0,00979-12,73% | Rp18,59B | Rp2,67B | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | Rp339,23B0,0001999 | -19,63% | 0,0001999-19,63% | Rp26,77B | Rp2,6B | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | Rp23,89B0,001408 | +0,21% | 0,001408+0,21% | Rp2,01B | Rp2,22B | ||
![]() RUSSELL 0x0c....ce0b | Rp73,78B0,004479 | -3,03% | 0,004479-3,03% | Rp9,09B | Rp2,02B |




























