Volume On-Chain
-0,25%Rp185,30T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LINK 0x51....86ca | Rp147,08T12,27 | -0,82% | 12,27-0,82% | Rp461,92B | Rp125,93B | ||
![]() ADO 0xf9....2886 | Rp266,71B0,0394 | -1,22% | 0,0394-1,22% | Rp1,72B | Rp117,71B | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | Rp34,34T0,00000490 | +0,48% | 0,00000490+0,48% | Rp582,54B | Rp34,38B | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | Rp6,83T0,4339 | -0,41% | 0,4339-0,41% | Rp208,79B | Rp15,6B | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | Rp291,16B0,017207 | -0,76% | 0,017207-0,76% | Rp15,97B | Rp13,21B | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | Rp236,28B0,0{7}139643 | +9,52% | 0,0{7}139643+9,52% | Rp16,91B | Rp12,23B | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | Rp1,24T0,00915 | +2,84% | 0,00915+2,84% | Rp56,83B | Rp10,38B | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | Rp849,47B0,0001193 | -2,67% | 0,0001193-2,67% | Rp72,24B | Rp9,6B | ||
![]() PFVS 0x31....784f | Rp691,81M0,0016 | +1,29% | 0,0016+1,29% | Rp21,46M | Rp5,93B | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | Rp266,32B0,00001573 | +8,25% | 0,00001573+8,25% | Rp31,22B | Rp5,36B | ||
![]() TRWA 0x7b....eec8 | Rp133,74B0,0011 | -5,38% | 0,0011-5,38% | Rp10,91B | Rp4,59B | ||
![]() WOLF 0x67....7e69 | Rp224,64B0,00001471 | +1,35% | 0,00001471+1,35% | Rp18,74B | Rp4,04B | ||
![]() TANSSI 0x55....24ab | Rp25,71B0,00449 | -4,92% | 0,00449-4,92% | Rp1,92B | Rp3,42B | ||
![]() KEKIUS 0x26....7dd9 | Rp144,28B0,00852 | -1,76% | 0,00852-1,76% | Rp18,11B | Rp2,58B | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | Rp189,19B0,05310 | +0,51% | 0,05310+0,51% | Rp15,87B | Rp2,12B | ||
![]() ELON 0x76....60f3 | Rp733,02B0,0{7}433 | +1,58% | 0,0{7}433+1,58% | Rp115,25B | Rp1,97B | ||
![]() REKTCOIN 0xdd....6686 | Rp2,35T0,0000003305 | +0,42% | 0,0000003305+0,42% | Rp33,37B | Rp1,82B | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | Rp119,97B0,0709 | -5,35% | 0,0709-5,35% | Rp12,09B | Rp1,78B | ||
![]() MILADYCULT 0x00....eCa4 | Rp231,71B0,0002921 | -5,86% | 0,0002921-5,86% | Rp120,09B | Rp1,64B | ||
![]() EUL 0xd9....e07b | Rp578,69B1,8302 | -1,11% | 1,8302-1,11% | Rp10,62B | Rp1,62B |


























