Volume On-Chain
+0,30%Rp195,04T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | 24h Grafik | Likuiditas | Holder | 24h Trans. | 24h Vol | Analisis Holding | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OWL 0x51....4b57 | Rp508,70B0,09087 | -1,38% | 0,09087-1,38% | Rp20,47B | 82,20K | 69,67K | Rp3,03T | 15,26% 0% 0% | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | Rp663,45B0,02459 | +7,56% | 0,02459+7,56% | Rp9,76B | 28,33K | 31,40K | Rp1,23T | 1,06% 0% 0% | ||
![]() AIA 0x53....55cc | Rp438,97B0,2600 | +105,36% | 0,2600+105,36% | Rp24,98B | 2,04K | 134,32K | Rp757,02B | 19,3% 0% 0% | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | Rp16,45T4,8511 | -2,79% | 4,8511-2,79% | Rp1,42T | 648,05K | 13,22K | Rp754,95B | 92,92% 0% 0% | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | Rp24,02T0,0024001 | -7,76% | 0,0024001-7,76% | Rp259,54B | 116,31K | 130,45K | Rp429,79B | 70,81% 0% 0% | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | Rp253,22B0,1034 | -2,89% | 0,1034-2,89% | Rp10,36B | 1,34K | 102,05K | Rp395,05B | 9,64% 0% 0% | ||
![]() COM 0xea....e2c2 | Rp342,91B0,02021 | +4,44% | 0,02021+4,44% | Rp12,21B | 22,93K | 8,42K | Rp354,34B | 94,06% 0% 0% | ||
![]() USOR USoR....spWR | Rp888,22B0,05236 | +208,96% | 0,05236+208,96% | Rp23,77B | 50,90K | 153,86K | Rp354,01B | 12,8% 0% 0% | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | Rp480,11B0,02938 | -0,73% | 0,02938-0,73% | Rp18,11B | 55,16K | 10,04K | Rp352,74B | 12,33% 0% 0% | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | Rp1,16T0,4522 | -0,11% | 0,4522-0,11% | Rp30,75B | 55,33K | 18,05K | Rp317,15B | 97,08% 0% 0% | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | Rp44,21B0,0026064 | -6,38% | 0,0026064-6,38% | Rp2,73B | 6,97K | 10,19K | Rp281,08B | 10,81% 0% 0% | ||
![]() LAB 0x7e....593a | Rp201,69B0,1553 | -10,39% | 0,1553-10,39% | Rp23,06B | 16,84K | 82,49K | Rp276,41B | 92,59% 0% 0% | ||
![]() GUA 0xa5....69be | Rp109,47B0,1434 | +5,72% | 0,1434+5,72% | Rp41,37B | 11,91K | 21,21K | Rp265,31B | 94,07% 0% 0% | ||
![]() ARTX 0x81....2c32 | Rp492,71B0,5433 | +17,83% | 0,5433+17,83% | Rp39,45B | 11,49K | 25,30K | Rp247,7B | 85,79% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | Rp37,28B0,0021979 | -0,13% | 0,0021979-0,13% | Rp22,5B | 48,75K | 70,00K | Rp4,3T | 75,54% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | Rp2,75T47,969 | -0,06% | 47,969-0,06% | Rp323,85B | 73,30K | 86,75K | Rp5,31T | 96,14% 0% 0% | ||
![]() ACU 0x6e....feaf | Rp41,59B0,08983 | -34,17% | 0,08983-34,17% | Rp13,12B | 521 | 58,85K | Rp246,12B | 91,15% 0% 0% | ||
![]() BTG 0x4c....374e | Rp199,29B6,1834 | -2,08% | 6,1834-2,08% | Rp31,84B | 54,77K | 22,89K | Rp241,57B | 97,76% 0% 0% | ||
![]() RAIN 0x25....099d | Rp48,86T0,0084795 | -6,34% | 0,0084795-6,34% | Rp28,48B | 13,94K | 19,21K | Rp236,21B | 87,2% 0% 0% | ||
![]() SOON 4eDf....4XHe | Rp2,15T0,3108 | -3,64% | 0,3108-3,64% | Rp3,41B | 19,44K | 81 | Rp227,54B | 89,39% 0% 0% |



























