Volume On-Chain
-0,42%Rp145,61T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | 24h Grafik | Likuiditas | Holder | 24h Trans. | 24h Vol | Analisis Holding | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | Rp15,74T8,1477 | -3,50% | 8,1477-3,50% | Rp24,81B | 1,11K | 995 | Rp2,21B | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | Rp2,51B0,0001499 | +25,40% | 0,0001499+25,40% | Rp665,51M | 77,58K | 159 | Rp167,37M | 0% 0% 0% | ||
![]() 特斯马 0x5d....581f | Rp207,47M0,00001236 | -32,21% | 0,00001236-32,21% | Rp156,29M | 396 | 116 | Rp75,6M | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | Rp783,42M0,00004668 | +8,24% | 0,00004668+8,24% | Rp312,75M | 48 | 61 | Rp41,34M | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | Rp1,68B0,0001002 | -9,87% | 0,0001002-9,87% | Rp595,64M | 124 | 13 | Rp28,49M | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | Rp810,10M0,00004827 | -1,65% | 0,00004827-1,65% | Rp318,84M | 2,05K | 10 | Rp20,33M | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | Rp178,95M0,00001066 | -18,27% | 0,00001066-18,27% | Rp145,87M | 1,62K | 21 | Rp17,47M | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | Rp3,58B0,0002134 | -12,41% | 0,0002134-12,41% | Rp654,18M | 156 | 5 | Rp12,56M | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | Rp2,58B0,0001538 | -10,60% | 0,0001538-10,60% | Rp692,63M | 173 | 12 | Rp10,9M | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | Rp478,32M0,00002850 | -1,44% | 0,00002850-1,44% | Rp246,31M | 51,81K | 10 | Rp6,37M | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | Rp283,06M0,00001686 | +1,72% | 0,00001686+1,72% | Rp183,66M | 330 | 6 | Rp6,2M | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | Rp162,89M0,000009706 | -10,34% | 0,000009706-10,34% | Rp138,44M | 268 | 10 | Rp5,58M | 0% 0% 0% | ||
![]() Blocky 0x83....538b | Rp187,09M0,00001114 | +3,20% | 0,00001114+3,20% | Rp156,07M | 2,37K | 3 | Rp3,7M | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻人生 0x49....6437 | Rp203,78M0,00001214 | +5,59% | 0,00001214+5,59% | Rp163,1M | 31,17K | 7 | Rp3,4M | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | Rp434,08M0,00002586 | -9,90% | 0,00002586-9,90% | Rp244,84M | 12,26K | 4 | Rp1,86M | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | Rp171,45M0,00001021 | -2,51% | 0,00001021-2,51% | Rp141,4M | 2,00K | 1 | Rp672K | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | Rp183,99M0,00001096 | +3,70% | 0,00001096+3,70% | Rp144,9M | 2,70K | 4 | Rp415,15K | 0% 0% 0% |

























