Volume On-Chain
+0,30%Rp195,12T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OWL 0x51....4b57 | Rp501,23B0,09093 | -1,32% | 0,09093-1,32% | Rp19,96B | Rp2,82T | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | Rp60,64B0,02484 | +12,73% | 0,02484+12,73% | Rp9,76B | Rp1,26T | ||
![]() USD1 0x8d....8b0d | Rp32,28T0,99976 | -0,04% | 0,99976-0,04% | Rp217,51B | Rp914,6B | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | Rp16,40T4,8322 | -3,54% | 4,8322-3,54% | Rp1,4T | Rp782,45B | ||
![]() AIA 0x53....55cc | Rp461,88B0,2735 | +113,69% | 0,2735+113,69% | Rp25,83B | Rp714,05B | ||
![]() 北极熊2026 0x9f....4444 | Rp122,57B0,007222 | +73,66% | 0,007222+73,66% | Rp4,43B | Rp487,33B | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | Rp24,29T0,002426 | -8,08% | 0,002426-8,08% | Rp262B | Rp439,52B | ||
![]() 1 0xff....4444 | Rp226,16B0,013326 | -10,92% | 0,013326-10,92% | Rp8,53B | Rp423B | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | Rp433,28B0,02553 | -9,80% | 0,02553-9,80% | Rp8,45B | Rp412,54B | ||
![]() AICELL 0xde....09aa | Rp42,38B0,002497 | -0,05% | 0,002497-0,05% | Rp3,14B | Rp398,68B | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | Rp175,51B0,1034 | -2,84% | 0,1034-2,84% | Rp10,36B | Rp396,32B | ||
![]() USD1 USD1....EmuB | Rp2,72T0,9998 | 0,00% | 0,99980,00% | Rp273,9B | Rp395,62B | ||
![]() SXT 0xa2....f7b8 | Rp38,83B0,02898 | +5,42% | 0,02898+5,42% | Rp27,55K | Rp378,89B | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | Rp483,80B0,02960 | +0,27% | 0,02960+0,27% | Rp18,16B | Rp348,53B | ||
![]() quq 0x4f....03bf | Rp37,33B0,0022001 | -0,03% | 0,0022001-0,03% | Rp34,14B | Rp4,26T | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | Rp2,75T47,96 | -0,06% | 47,96-0,06% | Rp324,3B | Rp5,29T | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | Rp1,17T0,45426 | -0,52% | 0,45426-0,52% | Rp31,44B | Rp322,41B | ||
![]() NPM J948....BAGS | Rp27,31B0,0016098 | +3761,28% | 0,0016098+3761,28% | Rp4,01B | Rp288,48B | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | Rp41,82B0,002464 | -12,49% | 0,002464-12,49% | Rp2,65B | Rp281,43B | ||
![]() SPK 0xaf....87d7 | Rp605,25B0,0209 | -5,70% | 0,0209-5,70% | Rp2,24M | Rp272,77B |






















