Volume On-Chain
+0,30%Rp195,04T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | Rp16,63T4,9039 | -1,45% | 4,9039-1,45% | Rp1,47T | Rp783,28B | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | Rp24,94T0,002492 | -4,27% | 0,002492-4,27% | Rp265,3B | Rp436,16B | ||
![]() USD1 USD1....EmuB | Rp2,72T0,9998 | +0,05% | 0,9998+0,05% | Rp289,19B | Rp340,26B | ||
![]() NPM J948....BAGS | Rp41,96B0,0024736 | +64,82% | 0,0024736+64,82% | Rp4,61B | Rp271,44B | ||
![]() PIPPIN Dfh5....pump | Rp4,79T0,28277 | -7,73% | 0,28277-7,73% | Rp201,37B | Rp245,02B | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | Rp5,16T0,3044 | -4,92% | 0,3044-4,92% | Rp188,26B | Rp169,98B | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | Rp470,13B0,0291832 | -24,76% | 0,0291832-24,76% | Rp13,99B | Rp161,16B | ||
![]() RyanAir 9R4z....pJWY | Rp30,63B0,0018057 | +46,99% | 0,0018057+46,99% | Rp4,31B | Rp146,23B | ||
![]() ALCH HNg5....pump | Rp1,30T0,0905 | -39,48% | 0,0905-39,48% | Rp76B | Rp130,24B | ||
![]() RAY 4k3D....kX6R | Rp4,50T0,9887 | -4,75% | 0,9887-4,75% | Rp76,21B | Rp80,58B | ||
![]() SOL jk1T....pump | Rp194,69B0,013759 | -20,41% | 0,013759-20,41% | Rp16,02B | Rp79,87B | ||
![]() SURGE 3z2t....1DPg | Rp889,54B0,13089 | +16,44% | 0,13089+16,44% | Rp20,74B | Rp72,97B | ||
![]() PENGU 2zMM....uauv | Rp10,45T0,00980 | -5,09% | 0,00980-5,09% | Rp46,46B | Rp67,84B | ||
![]() JUP JUPy....DvCN | Rp10,50T0,1941 | -4,02% | 0,1941-4,02% | Rp17,5B | Rp66,14B | ||
![]() TROLL 5UUH....hgH2 | Rp335,60B0,019803 | -17,37% | 0,019803-17,37% | Rp30,44B | Rp65,7B | ||
![]() ARC 61V8....pump | Rp1,41T0,08317 | +27,36% | 0,08317+27,36% | Rp76,12B | Rp62,38B | ||
![]() RALPH CxWP....BAGS | Rp280,58B0,0165408 | +25,29% | 0,0165408+25,29% | Rp11,2B | Rp60,21B | ||
![]() Buttcoin Cm6f....pump | Rp134,42B0,007924 | -23,68% | 0,007924-23,68% | Rp12,58B | Rp57,09B | ||
![]() MET METv....mWQL | Rp2,17T0,2607 | -7,22% | 0,2607-7,22% | Rp42,73B | Rp55,04B | ||
![]() testicle 4TyZ....pump | Rp206,78B0,012189 | -16,12% | 0,012189-16,12% | Rp17,1B | Rp49,19B |


























