Volume On-Chain
+0,30%Rp195,12T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Holder | Trans. | Vol | Analisis Holding | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | Rp450,16M0,00002652 | -66,48% | 0,00002652-66,48% | Rp251,33M | 356 | 326 | Rp395,41M | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | Rp1,06B0,00006262 | +3,26% | 0,00006262+3,26% | Rp387,64M | 24 | 37 | Rp25,55M | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | Rp64,02M0,000003772 | +11,56% | 0,000003772+11,56% | Rp95,4M | 8 | 25 | Rp15,37M | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | Rp61,13M0,000003602 | +5,85% | 0,000003602+5,85% | Rp93,09M | 207 | 11 | Rp6,89M | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | Rp86,69M0,000005108 | -14,18% | 0,000005108-14,18% | Rp110,42M | 19 | 9 | Rp3,94M | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | Rp4,29B0,0002529 | +11,48% | 0,0002529+11,48% | Rp777,63M | 1,37K | 122 | Rp63,81M | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | Rp267,24M0,00001574 | +3,44% | 0,00001574+3,44% | Rp195,35M | 2 | 4 | Rp3,62M | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | Rp41,29M0,000002433 | -7,29% | 0,000002433-7,29% | Rp76,49M | 55 | 7 | Rp2,17M | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | Rp462,10M0,00002722 | +2,79% | 0,00002722+2,79% | Rp255,48M | 8 | 60 | Rp30,91M | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | Rp827,49M0,00004876 | -17,09% | 0,00004876-17,09% | Rp349,36M | 49 | 102 | Rp65,64M | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | Rp44,45M0,000002619 | -4,96% | 0,000002619-4,96% | Rp79,5M | 4 | 1 | Rp295,5K | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | Rp111,90M0,000006593 | -4,56% | 0,000006593-4,56% | Rp125,6M | 2,06K | 2 | Rp1,21M | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | Rp365,86M0,00002155 | -2,20% | 0,00002155-2,20% | Rp234,69M | 281 | 4 | Rp2,36M | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | Rp338,25M0,00001993 | -1,78% | 0,00001993-1,78% | Rp218,08M | 2,00K | 8 | Rp2,31M | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | Rp2,20B0,0001301 | -2,82% | 0,0001301-2,82% | Rp746,82M | 124 | 15 | Rp9,18M | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | Rp60,21M0,000003548 | -5,99% | 0,000003548-5,99% | Rp92,87M | 5,37K | 6 | Rp842,76K | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | Rp45,37M0,000002673 | -6,00% | 0,000002673-6,00% | Rp80,88M | 53 | 2 | Rp208,3K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | Rp3,22B0,0001902 | +6,15% | 0,0001902+6,15% | Rp803,94M | 172 | 62 | Rp58,49M | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | Rp53,21M0,000003135 | -1,98% | 0,000003135-1,98% | Rp87,92M | 16 | 1 | Rp168,14K | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | Rp338,19M0,00001992 | -0,98% | 0,00001992-0,98% | Rp221,42M | 2,71K | 9 | Rp1,02M | 0% 0% 0% |



























