Volume On-Chain
-0,42%Rp145,61T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Holder | Trans. | Vol | Analisis Holding | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | Rp275,27M0,00001640 | -14,02% | 0,00001640-14,02% | Rp178,14M | 396 | 126 | Rp68,54M | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | Rp191,92M0,00001143 | -3,75% | 0,00001143-3,75% | Rp152,06M | 24 | 6 | Rp6,42M | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | Rp40,96M0,000002441 | -3,01% | 0,000002441-3,01% | Rp69,71M | 10 | 3 | Rp453,96K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | Rp43,47M0,000002590 | -10,58% | 0,000002590-10,58% | Rp72,54M | 207 | 3 | Rp875,04K | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | Rp54,74M0,000003262 | -6,25% | 0,000003262-6,25% | Rp78,73M | 19 | 5 | Rp816,62K | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | Rp179,53M0,00001069 | -16,33% | 0,00001069-16,33% | Rp146,53M | 1,62K | 22 | Rp16,28M | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | Rp121,63M0,000007248 | -18,10% | 0,000007248-18,10% | Rp114,69M | 2 | 1 | Rp83,32K | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | Rp31,98M0,000001906 | -8,48% | 0,000001906-8,48% | Rp60,15M | 55 | 1 | Rp258,69K | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | Rp710,50M0,00004233 | -14,64% | 0,00004233-14,64% | Rp284,37M | 8 | 42 | Rp28,95M | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | Rp743,09M0,00004428 | +1,26% | 0,00004428+1,26% | Rp302,34M | 48 | 57 | Rp36,77M | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | Rp31,56M0,000001880 | -10,73% | 0,000001880-10,73% | Rp60,41M | 5 | 3 | Rp402,72K | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | Rp73,00M0,000004350 | -3,03% | 0,000004350-3,03% | Rp100,44M | 2,06K | 1 | Rp87,14K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | Rp186,02M0,00001108 | -9,18% | 0,00001108-9,18% | Rp145,72M | 273 | 2 | Rp270,1K | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | Rp175,87M0,00001047 | -57,17% | 0,00001047-57,17% | Rp145,85M | 2,00K | 26 | Rp42,48M | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | Rp1,68B0,0001002 | -9,87% | 0,0001002-9,87% | Rp595,64M | 124 | 13 | Rp28,49M | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | Rp55,41M0,000003302 | -0,71% | 0,000003302-0,71% | Rp80,54M | 5,36K | 7 | Rp1,14M | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | Rp36,24M0,000002159 | -16,83% | 0,000002159-16,83% | Rp64,94M | 53 | 1 | Rp234,19K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | Rp2,58B0,0001538 | -10,60% | 0,0001538-10,60% | Rp692,63M | 173 | 12 | Rp10,9M | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | Rp49,09M0,000002925 | -2,53% | 0,000002925-2,53% | Rp82,76M | 16 | 1 | Rp188,33K | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | Rp183,99M0,00001096 | +3,70% | 0,00001096+3,70% | Rp144,9M | 2,70K | 4 | Rp415,15K | 0% 0% 0% |




























