Volume On-Chain
-0,11%Rp116,98T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Holder | Trans. | Vol | Analisis Holding | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PrismaX EpLt....moon | Rp401,13M0,00002734 | +6,16% | 0,00002734+6,16% | Rp137,9M | 233 | 174 | Rp115,57M | 27,92% 0% 100% | ||
![]() PFLOW FZ6T....moon | Rp14,07M0,0000008990 | -5,72% | 0,0000008990-5,72% | Rp17,39M | 13 | 13 | Rp234,6K | 99,99% 0% 0% | ||
![]() GCC F2qZ....moon | Rp66,31M0,000003952 | -3,38% | 0,000003952-3,38% | Rp79,29M | 1,98K | 12 | Rp5,38M | 78,03% 0% 0% | ||
![]() DEFI Eeuh....moon | Rp13,91M0,0000008967 | 0,00% | 0,00000089670,00% | Rp20,72M | 4 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() PAYFI 82KM....moon | Rp10,96M0,0000007069 | -14,64% | 0,0000007069-14,64% | Rp15,2M | 7 | 1 | Rp868,62K | 100% 0% 0% | ||
![]() FlappySol 8nR9....moon | Rp41,78M0,000002483 | -8,71% | 0,000002483-8,71% | Rp62,03M | 427 | 15 | Rp455,02K | 93,11% 0% 0% | ||
![]() MID 6PxS....moon | Rp18,16M0,000001164 | 0,00% | 0,0000011640,00% | Rp25,8M | 7 | 0 | -- | 100% 0% 100% | ||
![]() WICK GUH6....moon | Rp16,98M0,000001157 | +5,89% | 0,000001157+5,89% | Rp20,21M | 60 | 1 | Rp1,8K | 14,13% 0% 0% | ||
![]() ORB AuCs....moon | Rp58,94M0,000003501 | 0,00% | 0,0000035010,00% | Rp0 | 23 | 0 | -- | 0,12% 0% 0% | ||
![]() NFLX EsKa....moon | Rp1,27B0,00007575 | 0,00% | 0,000075750,00% | Rp426,13 | 4 | 0 | -- | 99,99% 0% 0% | ||
![]() XGTX 6rCV....moon | Rp62,39M0,000003706 | 0,00% | 0,0000037060,00% | Rp3,96M | 7 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() SOAR FFga....moon | Rp399,12M0,00002371 | -1,19% | 0,00002371-1,19% | Rp21,47M | 91 | 106 | Rp440,92K | 41,4% 0% 100% | ||
![]() CRND Emhz....moon | Rp64,92M0,000003874 | +1,77% | 0,000003874+1,77% | Rp80,05M | 779 | 2 | Rp240,62K | 87,35% 0% 0% | ||
![]() ECRND 2wZV....moon | Rp47,20M0,000002813 | -46,60% | 0,000002813-46,60% | Rp47,82M | 27 | 1 | Rp45,87K | 99,77% 0% 0% | ||
![]() CWINGS GR5b....moon | Rp46,62M0,000003181 | -3,62% | 0,000003181-3,62% | Rp47,11M | 223 | 2 | Rp849,68K | 35,16% 0% 0% | ||
![]() TREAT bDXw....moon | Rp14,35M0,000001047 | 0,00% | 0,0000010470,00% | Rp12,63M | 53 | 0 | -- | 98,91% 0% 0% | ||
![]() TRICK 6Atk....moon | Rp12,48M0,0000009092 | 0,00% | 0,00000090920,00% | Rp11,39M | 61 | 0 | -- | 99,46% 0% 0% | ||
![]() BORPE 2Lm4....moon | Rp42,49M0,000002525 | -36,06% | 0,000002525-36,06% | Rp47,24M | 21 | 1 | Rp36,12K | 100% 0% 0% | ||
![]() CRPK ARrs....moon | Rp36,80M0,000002193 | 0,00% | 0,0000021930,00% | Rp56,26M | 83 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() BNBIC DvZg....moon | Rp42,22M0,000002515 | 0,00% | 0,0000025150,00% | Rp80,17M | 35 | 0 | -- | 100% 0% 0% |




























