Volume On-Chain
-0,40%Rp183,89T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | 24h Grafik | Likuiditas | Holder | 24h Trans. | 24h Vol | Analisis Holding | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MASK 0x2b....10c7 | Rp782,31B0,4658 | +0,85% | 0,4658+0,85% | Rp285,76M | 5,65K | 31 | Rp139,63B | 89,03% 0% 0% | ||
![]() GLM 0x0b....b5bf | Rp2,11B0,1902 | -0,94% | 0,1902-0,94% | Rp179,87M | 22,02K | 13 | Rp123,44B | 67,17% 0% 0% | ||
![]() SUPER 0xa1....2737 | Rp1,31T0,1227 | -0,54% | 0,1227-0,54% | Rp172,67M | 7,47K | 17 | Rp87,86B | 25,8% 0% 0% | ||
![]() WOO 0x1b....c603 | Rp537,46B0,01694 | -2,17% | 0,01694-2,17% | Rp783,42M | 17,64K | 18 | Rp73,09B | 96,11% 0% 0% | ||
![]() ADS 0x59....c796 | Rp383,37B0,5892 | +0,28% | 0,5892+0,28% | Rp1,33B | 16,33K | 6 | Rp28,36B | 71,65% 0% 0% | ||
![]() AS 0x6a....b26e | Rp1,37T1,2895 | +2,56% | 1,2895+2,56% | Rp292,05B | 139,77K | 18,38K | Rp7,82B | 91,51% 0% 0% | ||
![]() WSDM 0x5f....d220 | Rp3,81B0,0004661 | +0,45% | 0,0004661+0,45% | Rp676,38M | 8,03K | 15 | Rp7,52B | 67,52% 0% 0% | ||
![]() BRLA 0xe6....ddfb | Rp137,14B0,1917 | +0,62% | 0,1917+0,62% | Rp3,16B | 9,16K | 448 | Rp5,54B | 62,56% 0% 0% | ||
![]() TELEBTC 0x3b....c685 | Rp4,89B70.215,53 | -1,15% | 70.215,53-1,15% | Rp4,23B | 4,76K | 346 | Rp4,67B | 98,48% 0% 0% | ||
![]() OVR 0x16....8d30 | Rp30,22B0,03510 | +1,32% | 0,03510+1,32% | Rp235,52M | 2,94K | 2 | Rp3,65B | 45,85% 0% 0% | ||
![]() SUT 0x98....ca55 | Rp2,16T0,5418 | +3,72% | 0,5418+3,72% | Rp2,2B | 10,69K | 931 | Rp3,39B | 68,29% 0% 0% |


















