Volume On-Chain
+0,30%Rp195,12T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | 24h Grafik | Likuiditas | Holder | 24h Trans. | 24h Vol | Analisis Holding | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() REZ 0xf7....7252 | Rp344,77B0,0045175 | -3,82% | 0,0045175-3,82% | Rp367,12M | 1,45K | 34 | Rp136,24B | 0,03% 0% 0% | ||
![]() msETH 0x7b....8c98 | Rp486,75B2.998,56 | -5,71% | 2.998,56-5,71% | Rp295,02B | 4,40K | 950 | Rp131,95B | 99,78% 0% 0% | ||
![]() ZEN 0xf4....9229 | Rp3,05T10,133 | -7,98% | 10,133-7,98% | Rp90,32B | 111,00K | 9,28K | Rp101,1B | 71,44% 0% 0% | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | Rp428,02B0,9963 | +0,17% | 0,9963+0,17% | Rp398,99B | 5,98K | 540 | Rp83,88B | 99,77% 0% 0% | ||
![]() RED 0x4e....4960 | Rp1,15T0,2237 | -4,62% | 0,2237-4,62% | Rp3,76B | 392 | 27 | Rp63,37B | 0,08% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x60....db42 | Rp6,08T1,1735 | +0,75% | 1,1735+0,75% | Rp35,31B | 111,86K | 19,51K | Rp62,32B | 68,27% 0% 0% | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | Rp2,36T0,03118 | -4,07% | 0,03118-4,07% | Rp72,25B | 1,07M | 71,45K | Rp40,74B | 58,8% 0% 0% | ||
![]() AERO 0x94....8631 | Rp7,28T0,4695 | -4,81% | 0,4695-4,81% | Rp548,99B | 713,23K | 27,24K | Rp37,41B | 68,25% 0% 0% | ||
![]() CXT 0xb1....28ff | Rp109,12B0,0064299 | -25,77% | 0,0064299-25,77% | Rp1,22B | 336 | 41 | Rp35,01B | 0,8% 0% 0% | ||
![]() TIBO 0xd7....1644 | Rp1,46B0,00008624 | +13,94% | 0,00008624+13,94% | Rp2,18B | 665 | 8,13K | Rp26,93B | 85,85% 0% 0% | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | Rp1,99T0,2648 | +3,13% | 0,2648+3,13% | Rp147,67B | 134,42K | 2,86K | Rp21,8B | 65,24% 0% 0% | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | Rp6,05T1,7594 | -1,16% | 1,7594-1,16% | Rp3,86B | 441,38K | 11,24K | Rp21,23B | 0,36% 0% 0% | ||
![]() SOSO 0x62....8831 | Rp2,54T0,5458 | -0,94% | 0,5458-0,94% | Rp22,05B | 87,93K | 19,67K | Rp21,03B | 7,15% 0% 0% | ||
![]() SURGE 0xed....7b4d | Rp922,11B0,1108 | -5,25% | 0,1108-5,25% | Rp18,54B | 33,57K | 3,75K | Rp19,05B | 25,36% 0% 0% | ||
![]() PROPS 0xd6....73cc | Rp58,11B0,0073754 | -1,98% | 0,0073754-1,98% | Rp463,24M | 21,86K | 19 | Rp17,73B | 0,49% 0% 0% | ||
![]() wrsETH 0xed....bea0 | Rp1,52T3.183,12 | -6,88% | 3.183,12-6,88% | Rp907,69M | 48,77K | 3 | Rp15,69B | 99,85% 0% 0% | ||
![]() VVV 0xac....21bf | Rp1,91T2,5740 | -11,54% | 2,5740-11,54% | Rp93,16B | 119,51K | 4,94K | Rp13,73B | 63,16% 0% 0% | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | Rp532,03B0,1369 | +41,86% | 0,1369+41,86% | Rp523,63M | 8,60K | 14,04K | Rp13,04B | 99,52% 0% 0% | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | Rp318,28B0,0001875 | -21,80% | 0,0001875-21,80% | Rp26,3B | 136,26K | 4,03K | Rp12,84B | 17,69% 0% 0% | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | Rp1,19T0,2734 | -5,84% | 0,2734-5,84% | Rp7,53B | 115,31K | 12,01K | Rp12,13B | 90,14% 0% 0% |



























