Volume On-Chain
-0,40%Rp183,89T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | 24h Grafik | Likuiditas | Holder | 24h Trans. | 24h Vol | Analisis Holding | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SUSHI 0xd4....c61a | Rp936,37B0,2042 | +0,30% | 0,2042+0,30% | Rp627,78M | 39,61K | 25 | Rp246,59B | 90,22% 0% 0% | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | Rp3,24T0,05415 | +1,28% | 0,05415+1,28% | Rp12,41B | 95,36K | 54,11K | Rp144,77B | 97,95% 0% 0% | ||
![]() RAIN 0x25....099d | Rp59,26T0,01038 | +13,73% | 0,01038+13,73% | Rp12,77B | 21,91K | 38,09K | Rp138,47B | 89,23% 0% 0% | ||
![]() KNC 0xe4....01cb | Rp419,09B0,1466 | -0,25% | 0,1466-0,25% | Rp171,88M | 3,14K | 41 | Rp84,07B | 100% 0% 0% | ||
![]() USDY 0x35....9a9d | Rp11,63T1,1009 | -0,82% | 1,1009-0,82% | Rp234,67B | 797 | 1 | Rp59,95B | 99,82% 0% 0% | ||
![]() LADYS 0x3b....0e4e | Rp102,90B0,0{8}6900 | -4,35% | 0,0{8}6900-4,35% | Rp203,5M | 2,50K | 5 | Rp27,51B | 64,62% 0% 0% | ||
![]() THBILL 0xfd....5a5a | Rp2,78T1,0157 | +0,09% | 1,0157+0,09% | Rp52,91B | 48,86K | 139 | Rp15,08B | 99% 0% 0% | ||
![]() OPUL 0x0c....d6ee | Rp48,12B0,0057307 | -0,11% | 0,0057307-0,11% | Rp169,83M | 1,47K | 34 | Rp9,38B | 98,43% 0% 0% | ||
![]() CAPX 0x97....9281 | Rp303,44B0,1762 | -2,21% | 0,1762-2,21% | Rp1,95B | 110,38K | 2,77K | Rp7,92B | 99,57% 0% 0% | ||
![]() SDEX 0xab....b074 | Rp455,02B0,0029259 | -0,23% | 0,0029259-0,23% | Rp1,76B | 1,26K | 15 | Rp5,87B | 84,84% 0% 0% | ||
![]() LAVA 0x11....61af | Rp517,22B0,06833 | +0,50% | 0,06833+0,50% | Rp4,77B | 15,97K | 5,67K | Rp4,38B | 54,68% 0% 0% | ||
![]() NRN 0xda....4905 | Rp125,30B0,01660 | +98,62% | 0,01660+98,62% | Rp1,91B | 4,48K | 4,94K | Rp3,76B | 100% 0% 0% | ||
![]() SOLVBTC 0x36....bdc0 | Rp9,25T69.608,00 | -0,46% | 69.608,00-0,46% | Rp276,5M | 14,03K | 8 | Rp3,56B | 100% 0% 0% |




















