Volume On-Chain
+0,29%Rp99,22T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 势不可挡 0x6a....4444 | Rp2,09B0,0001242 | +5,40% | 0,0001242+5,40% | Rp677,81M | Rp178,15M | ||
![]() SERAPH 88uW....BAGS | Rp93,72M0,00000556 | +0,63% | 0,00000556+0,63% | Rp88,67M | Rp557,47K | ||
![]() LIZAI 36iz....pump | Rp52,72M0,0000031300 | +0,57% | 0,0000031300+0,57% | Rp98,72M | Rp116,75K | ||
![]() PAYAI E7Ng....pump | Rp759,66M0,00004509 | +1,43% | 0,00004509+1,43% | Rp724,14M | Rp33,41M | ||
![]() Sahur DNrm....pump | Rp963,25M0,0000573 | -8,55% | 0,0000573-8,55% | Rp559,6M | Rp316,12M | ||
![]() BILLY 3B5w....pump | Rp7,95B0,0004805 | +14,08% | 0,0004805+14,08% | Rp5,44B | Rp40M | ||
![]() Mochi 0x44....ad37 | Rp149,83M0,00000889 | 0,00% | 0,000008890,00% | Rp277,12M | Rp5,96K | ||
![]() AIA 0x48....e339 | Rp93,94B0,02788 | +6,81% | 0,02788+6,81% | Rp70,12M | Rp17,54M | ||
![]() VIDEO 6USL....UUX2 | Rp53,33M0,0000031670 | 0,00% | 0,00000316700,00% | Rp64,98M | -- | ||
![]() NO 7t8R....h1pm | Rp141,24M0,00000855 | +7,11% | 0,00000855+7,11% | Rp2253,18T | Rp1,88K | ||
![]() SUT 0x98....ca55 | Rp1,71T0,4272 | -1,94% | 0,4272-1,94% | Rp2,08B | Rp4,06B | ||
![]() wobbles 9yZ5....pump | Rp2,11B0,0001261 | +13,57% | 0,0001261+13,57% | Rp667,53M | Rp23,74M | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | Rp5,95B0,0003532 | 0,00% | 0,00035320,00% | Rp6,17K | -- | ||
![]() TOWN 0x97....9c01 | Rp31,57B0,0009370 | 0,00% | 0,00093700,00% | Rp2,05M | -- | ||
![]() GOODRUDI FT8X....AFHW | Rp79,47M0,0000047190 | +0,07% | 0,0000047190+0,07% | Rp104,05M | Rp1,27M | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | Rp3,60B0,0000021400 | +10,79% | 0,0000021400+10,79% | Rp4,26B | Rp443,74M | ||
![]() OBT 0xce....85e4 | Rp21,47B0,002549 | +4,99% | 0,002549+4,99% | Rp8,1B | Rp6,52M | ||
![]() KORI HtTY....bonk | Rp29,26B0,001737 | +27,80% | 0,001737+27,80% | Rp5,16B | Rp1,15B | ||
![]() HAEDAL 0x3d....4967 | Rp30,89B0,02724 | +3,48% | 0,02724+3,48% | Rp3,34B | Rp159,97M | ||
![]() 我是未来 0x6d....4444 | Rp20,76B0,001232 | +9,47% | 0,001232+9,47% | Rp2,4B | Rp1,05B |




























