Khối lượng on-chain
-0,33%₫269,49T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | Giao dịch | KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ₫1,08B0,00004714 | +45,04% | 0,00004714+45,04% | ₫459,35M | 376 | 186 | ₫236,77M | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ₫2,55B0,0001107 | +1,12% | 0,0001107+1,12% | ₫700,72M | 26 | 18 | ₫27,28M | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ₫80,40M0,000003488 | -1,28% | 0,000003488-1,28% | ₫125,29M | 10 | 5 | ₫2,48M | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ₫99,06M0,000004297 | +30,59% | 0,000004297+30,59% | ₫138,25M | 207 | 7 | ₫9,41M | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ₫101,15M0,000004388 | -24,00% | 0,000004388-24,00% | ₫139,53M | 19 | 16 | ₫29,92M | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ₫8,72B0,0003786 | +11,14% | 0,0003786+11,14% | ₫1,3B | 1,48K | 146 | ₫193,15M | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ₫198,46M0,000008609 | -46,61% | 0,000008609-46,61% | ₫179,48M | 2 | 6 | ₫41,42M | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ₫65,97M0,000002862 | -1,10% | 0,000002862-1,10% | ₫112,15M | 55 | 11 | ₫9,53M | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ₫643,50M0,00002791 | +1,11% | 0,00002791+1,11% | ₫352,17M | 8 | 75 | ₫45,32M | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ₫1,32B0,00005744 | +5,63% | 0,00005744+5,63% | ₫520,35M | 49 | 50 | ₫60,8M | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ₫54,91M0,000002382 | -2,43% | 0,000002382-2,43% | ₫102,69M | 4 | 2 | ₫1,37M | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ₫132,28M0,000005738 | -2,16% | 0,000005738-2,16% | ₫159,17M | 2,06K | 6 | ₫3,87M | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ₫345,42M0,00001498 | -3,04% | 0,00001498-3,04% | ₫260,33M | 274 | 12 | ₫14,15M | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ₫535,24M0,00002321 | -0,57% | 0,00002321-0,57% | ₫321,75M | 2,00K | 9 | ₫3,17M | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ₫2,93B0,0001274 | -0,79% | 0,0001274-0,79% | ₫997,55M | 124 | 6 | ₫3,71M | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ₫78,79M0,000003418 | -3,92% | 0,000003418-3,92% | ₫126,12M | 5,37K | 2 | ₫2,98M | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ₫61,62M0,000002673 | -6,00% | 0,000002673-6,00% | ₫109,86M | 53 | 2 | ₫282,93K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ₫4,40B0,0001912 | -3,81% | 0,0001912-3,81% | ₫1,12B | 172 | 32 | ₫44,65M | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ₫72,28M0,000003135 | -1,98% | 0,000003135-1,98% | ₫119,42M | 16 | 1 | ₫228,39K | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ₫369,85M0,00001604 | -12,64% | 0,00001604-12,64% | ₫269,28M | 2,71K | 9 | ₫13,54M | 0% 0% 0% |



























