Khối lượng on-chain
+0,07%₫359,90T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | Giao dịch | KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Copperinu DEpR....aray | ₫68,47M0,000002970 | -8,49% | 0,000002970-8,49% | ₫968,62K | 13 | 553 | ₫3,23M | 1,05% 0% 0% | ||
![]() SOL 3QxD....zray | ₫67,56M0,000002931 | -99,98% | 0,000002931-99,98% | ₫6,66 | 7 | 29 | ₫4,45M | 0% 0% 0% | ||
![]() VALEO 78yq....surg | ₫43,17M0,000001873 | -0,46% | 0,000001873-0,46% | ₫84,69M | 22 | 13 | ₫1,08M | 99,73% 0% 80% | ||
![]() UTTR HtLZ....surg | ₫43,20M0,000001874 | +1,59% | 0,000001874+1,59% | ₫82,35M | 26 | 9 | ₫384,41K | 99,85% 0% 0% | ||
![]() OBEY C3uA....surg | ₫44,62M0,000001936 | +0,36% | 0,000001936+0,36% | ₫82,47M | 21 | 7 | ₫506,63K | 99,5% 0% 0% | ||
![]() $IRON fMwH....yBN1 | ₫22,36M0,0000009703 | -72,32% | 0,0000009703-72,32% | ₫1,17K | 15 | 243 | ₫63,26M | 1,28% 0% 1% | ||
![]() VARIANT DH6t....surg | ₫41,45M0,000001798 | +0,74% | 0,000001798+0,74% | ₫82,56M | 14 | 4 | ₫94,61K | 99,99% 0% 0% | ||
![]() VALEO 5FrU....surg | ₫41,89M0,000001817 | -0,23% | 0,000001817-0,23% | ₫84,15M | 15 | 13 | ₫765,26K | 99,99% 0% 0% | ||
![]() VALEO 3QRA....surg | ₫51,80M0,000002247 | 0,00% | 0,0000022470,00% | ₫85,08M | 12 | 1 | -- | 99,99% 0% 0% | ||
![]() Natively 9F31....surg | ₫52,13M0,000002261 | -3,39% | 0,000002261-3,39% | ₫88,2M | 24 | 4 | ₫22,07K | 99,36% 0% 0% | ||
![]() OBEY 8hgy....surg | ₫129,38M0,000005613 | -3,21% | 0,000005613-3,21% | ₫136,83M | 34 | 3 | ₫6,5K | 99,96% 0% 0% | ||
![]() CLI 7AQo....surg | ₫1,33B0,00005797 | +24,82% | 0,00005797+24,82% | ₫460,02M | 125 | 1,15K | ₫736,1M | 67,95% 0% 0% | ||
![]() VALEO 241h....surg | ₫44,08M0,000001912 | -8,88% | 0,000001912-8,88% | ₫87,68M | 24 | 6 | ₫244,88K | 99,95% 0% 0% | ||
![]() FASSET D8aW....surg | ₫40,88M0,000001773 | -0,33% | 0,000001773-0,33% | ₫82,08M | 9 | 2 | ₫889,15K | 100% 0% 1% | ||
![]() UTTR 3LNJ....surg | ₫44,29M0,000001921 | -2,69% | 0,000001921-2,69% | ₫84,09M | 29 | 3 | ₫1,96K | 99,97% 0% 0% | ||
![]() OIL 91D9....surg | ₫87,14B0,0037803 | +15,92% | 0,0037803+15,92% | ₫4,52B | 888 | 3,89K | ₫10,79B | 67,2% 0% 0% | ||
![]() AIRPLANES GE6L....surg | ₫59,49M0,000002581 | -1,08% | 0,000002581-1,08% | ₫119,04M | 11 | 2 | ₫644,57K | 99,99% 0% 0% | ||
![]() crimeCZn Cvho....surg | ₫47,87M0,000002076 | -4,79% | 0,000002076-4,79% | ₫85,8M | 23 | 2 | ₫191,76K | 99,69% 0% 50% | ||
![]() ONE EdvJ....bray | ₫156,49M0,00006789 | -79,17% | 0,00006789-79,17% | ₫313,43M | 2 | 283 | ₫774,74M | 100% 0% 0% | ||
![]() WAVE 6aX5....wave | ₫16,73M0,0000007284 | -31,82% | 0,0000007284-31,82% | ₫34,39M | 12 | 19 | ₫4,81M | 99,95% 0% 0% |




























