Khối lượng on-chain
-0,35%₫125,83T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | Giao dịch | KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BORO CjHo....bonk | ₫58,44M0,000002535 | -29,94% | 0,000002535-29,94% | ₫110,87M | 57 | 3,63K | ₫10,63B | 98,68% 0% 0% | ||
![]() BONKCRIME EQME....bonk | ₫35,20M0,000001527 | -7,31% | 0,000001527-7,31% | ₫69,52M | 6 | 160 | ₫509,52M | 0% 0% 0% | ||
![]() Crime Eb4W....cQd1 | ₫85,97M0,000003733 | -4,54% | 0,000003733-4,54% | ₫202,11M | 305 | 12 | ₫1,2M | 96,77% 0% 0% | ||
![]() honeypot 3WWR....bonk | ₫58,43M0,000002535 | +5,93% | 0,000002535+5,93% | ₫91,5M | 105 | 9 | ₫3,01M | 98,22% 0% 0% | ||
![]() SOLBA FwhD....bonk | ₫33,93M0,00001911 | -11,13% | 0,00001911-11,13% | ₫68,86M | 25 | 1 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() USA 6zso....DUSA | ₫60,88M0,000002641 | -0,49% | 0,000002641-0,49% | ₫120,08M | 7 | 1 | ₫962,09K | 3,11% 0% 0% | ||
![]() USDR 9qPK....Qxxf | ₫73,04M0,000003168 | +4,57% | 0,000003168+4,57% | ₫134,49M | 19 | 1 | ₫25,97K | 99,97% 0% 0% | ||
![]() ONE CJ6t....bonk | ₫59,73M0,000002591 | -1,28% | 0,000002591-1,28% | ₫109,44M | 14 | 2 | ₫690,29K | 97,68% 0% 0% | ||
![]() ONE DWGW....bonk | ₫54,36M0,000002358 | -0,09% | 0,000002358-0,09% | ₫104,58M | 41 | 2 | ₫70,57K | 98,99% 0% 0% | ||
![]() ONE 6iHa....bonk | ₫50,44M0,000002188 | -3,12% | 0,000002188-3,12% | ₫100,83M | 9 | 4 | ₫1,31M | 100% 0% 0% | ||
![]() GP7 GEm4....bonk | ₫72,56M0,0003148 | -2,12% | 0,0003148-2,12% | ₫100,68M | 114 | 6 | ₫1,31M | 100% 0% 0% | ||
![]() ONE CXt5....bonk | ₫50,54M0,000002192 | 0,00% | 0,0000021920,00% | ₫100,18M | 20 | 6 | ₫484,71K | 63,47% 0% 0% | ||
![]() ONE ESe4....bonk | ₫52,26M0,000002267 | -6,94% | 0,000002267-6,94% | ₫101,55M | 13 | 5 | ₫2,76M | 100% 0% 0% | ||
![]() Company 4yvD....bonk | ₫37,77M0,000001638 | -1,10% | 0,000001638-1,10% | ₫73,44M | 9 | 1 | ₫630,52K | 100% 0% 0% | ||
![]() HAMLET Bs59....bonk | ₫52,24M0,000002266 | -3,03% | 0,000002266-3,03% | ₫101,62M | 55 | 1 | ₫61,09K | 99,6% 0% 0% | ||
![]() LIBERTAS 3o7C....bonk | ₫88,63M0,000003846 | 0,00% | 0,0000038460,00% | ₫162,46M | 169 | 1 | ₫11,63K | 100% 0% 0% | ||
![]() Pouria BUUa....fKAs | ₫59,85M0,000002597 | -0,35% | 0,000002597-0,35% | ₫114,47M | 80 | 1 | ₫509,13 | 86,8% 0% 0% | ||
![]() AMERICAN FmiM....bonk | ₫49,75M0,00003597 | 0,00% | 0,000035970,00% | ₫100,41M | 8 | 0 | -- | 99,99% 0% 0% | ||
![]() ONE 2cDN....bonk | ₫54,59M0,000002368 | 0,00% | 0,0000023680,00% | ₫106,7M | 95 | 1 | ₫30,18K | 100% 0% 0% | ||
![]() AURUM 2Eub....bonk | ₫38,05M0,000001650 | 0,00% | 0,0000016500,00% | ₫72,5M | 23 | 1 | ₫1,53K | 0% 0% 0% |



























