Khối lượng on-chain
+0,30%₫265,03T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | Giao dịch | KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ₫543,43M0,00002357 | -64,13% | 0,00002357-64,13% | ₫319,48M | 356 | 313 | ₫502,42M | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ₫1,48B0,00006458 | -0,39% | 0,00006458-0,39% | ₫532,18M | 24 | 33 | ₫35,95M | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ₫88,66M0,000003846 | +34,40% | 0,000003846+34,40% | ₫130,71M | 8 | 23 | ₫17,24M | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ₫83,03M0,000003602 | +5,85% | 0,000003602+5,85% | ₫126,44M | 207 | 11 | ₫9,36M | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ₫111,44M0,000004834 | -18,78% | 0,000004834-18,78% | ₫145,17M | 19 | 12 | ₫7,15M | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ₫7,08B0,0003072 | +33,59% | 0,0003072+33,59% | ₫1,15B | 1,37K | 153 | ₫179,9M | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ₫362,99M0,00001574 | +3,44% | 0,00001574+3,44% | ₫265,34M | 2 | 4 | ₫4,93M | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ₫56,08M0,000002433 | -7,29% | 0,000002433-7,29% | ₫103,9M | 55 | 7 | ₫2,96M | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ₫601,31M0,00002608 | -6,54% | 0,00002608-6,54% | ₫334,68M | 8 | 47 | ₫26,12M | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ₫1,13B0,00004911 | -14,03% | 0,00004911-14,03% | ₫478,63M | 49 | 104 | ₫88,78M | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ₫60,38M0,000002619 | -4,96% | 0,000002619-4,96% | ₫107,98M | 4 | 1 | ₫401,37K | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ₫151,12M0,000006555 | -5,10% | 0,000006555-5,10% | ₫169,24M | 2,06K | 3 | ₫1,76M | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ₫496,95M0,00002155 | -2,20% | 0,00002155-2,20% | ₫318,78M | 281 | 4 | ₫3,21M | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ₫459,45M0,00001993 | -1,78% | 0,00001993-1,78% | ₫296,21M | 2,00K | 8 | ₫3,14M | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ₫2,91B0,0001262 | -5,72% | 0,0001262-5,72% | ₫987,04M | 124 | 16 | ₫12,65M | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ₫81,67M0,000003543 | -2,46% | 0,000003543-2,46% | ₫126,36M | 5,37K | 6 | ₫1,13M | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ₫61,62M0,000002673 | -6,00% | 0,000002673-6,00% | ₫109,86M | 53 | 2 | ₫282,93K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ₫4,23B0,0001835 | +2,60% | 0,0001835+2,60% | ₫1,07B | 172 | 64 | ₫78,78M | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ₫72,28M0,000003135 | -1,98% | 0,000003135-1,98% | ₫119,42M | 16 | 1 | ₫228,39K | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ₫459,36M0,00001992 | -0,98% | 0,00001992-0,98% | ₫300,76M | 2,71K | 9 | ₫1,38M | 0% 0% 0% |



























