Khối lượng on-chain
+0,30%₫265,03T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | 24h Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | 24h Giao dịch | 24h KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MGO 0x5e....8eb1 | ₫911,66B0,02487 | +12,39% | 0,02487+12,39% | ₫13,25B | 28,33K | 53,55K | ₫3,52T | 1,08% 0% 0% | ||
![]() OWL 0x51....4b57 | ₫683,57B0,08986 | -0,56% | 0,08986-0,56% | ₫27,17B | 81,74K | 54,15K | ₫3,11T | 15,26% 0% 0% | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | ₫22,40T4,8598 | -3,04% | 4,8598-3,04% | ₫1,94T | 648,13K | 12,97K | ₫1,05T | 92,82% 0% 0% | ||
![]() AIA 0x53....55cc | ₫695,85B0,3033 | +138,29% | 0,3033+138,29% | ₫37,52B | 2,01K | 107,32K | ₫862,76B | 19,47% 0% 0% | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | ₫348,79B0,1048 | -2,27% | 0,1048-2,27% | ₫14,24B | 1,34K | 113,55K | ₫622,76B | 9,61% 0% 0% | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | ₫33,71T0,0024793 | -4,24% | 0,0024793-4,24% | ₫359,01B | 116,29K | 126,09K | ₫557,77B | 70,76% 0% 0% | ||
![]() COM 0xea....e2c2 | ₫466,11B0,02022 | +4,18% | 0,02022+4,18% | ₫16,83B | 22,93K | 7,86K | ₫520,62B | 94,06% 0% 0% | ||
![]() 北极熊2026 0x9f....4444 | ₫153,51B0,0066597 | +63,04% | 0,0066597+63,04% | ₫5,8B | 2,56K | 51,28K | ₫492,24B | 5,87% 0% 0% | ||
![]() EURQ 0x8d....6f9f | ₫128,41B1,1732 | +0,88% | 1,1732+0,88% | ₫2,44B | 263 | 13 | ₫492,09B | 99,06% 0% 0% | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | ₫649,63B0,02926 | -0,86% | 0,02926-0,86% | ₫24,54B | 55,16K | 8,97K | ₫459,18B | 12,33% 0% 0% | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | ₫1,58T0,4529 | -0,55% | 0,4529-0,55% | ₫42,74B | 55,33K | 18,25K | ₫441,21B | 97,1% 0% 0% | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | ₫57,48B0,0024938 | -14,60% | 0,0024938-14,60% | ₫3,62B | 6,97K | 10,34K | ₫385,89B | 10,81% 0% 0% | ||
![]() LAB 0x7e....593a | ₫294,35B0,1668 | +9,37% | 0,1668+9,37% | ₫32,87B | 16,84K | 82,37K | ₫355,42B | 92,59% 0% 0% | ||
![]() GUA 0xa5....69be | ₫145,79B0,1405 | +5,59% | 0,1405+5,59% | ₫55,43B | 11,91K | 18,81K | ₫334,67B | 94,07% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ₫50,68B0,0021986 | -0,09% | 0,0021986-0,09% | ₫53,54B | 48,16K | 69,62K | ₫5,76T | 74,41% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ₫3,73T47,979 | -0,04% | 47,979-0,04% | ₫442,97B | 73,28K | 84,36K | ₫7,02T | 96,19% 0% 0% | ||
![]() RAIN 0x25....099d | ₫67,59T0,0086311 | -5,15% | 0,0086311-5,15% | ₫39,75B | 13,94K | 19,12K | ₫320,03B | 87,2% 0% 0% | ||
![]() SWEAT 0xb4....3a35 | ₫227,48B0,0012950 | -0,15% | 0,0012950-0,15% | ₫9,35B | 5,63K | 2 | ₫313,41B | 71,6% 0% 0% | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | ₫728,13B0,03158 | -17,00% | 0,03158-17,00% | ₫19,69B | 19,63K | 55,96K | ₫312,01B | 54,7% 0% 0% | ||
![]() ACU 0x6e....feaf | ₫53,05B0,08283 | -39,21% | 0,08283-39,21% | ₫17,11B | 465 | 52,05K | ₫307,76B | 0% 0% 0% |



























