Khối lượng on-chain
-0,30%₫133,73T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | 24h Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | 24h Giao dịch | 24h KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | ₫1,05T0,3011 | -1,08% | 0,3011-1,08% | ₫30,03B | 82,20K | 163,74K | ₫3,03T | 97,04% 0% 0% | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | ₫1,32T0,06872 | +2,13% | 0,06872+2,13% | ₫23,57B | 22,67K | 17,40K | ₫1,95T | 72,4% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | ₫4,28T0,07936 | +1,30% | 0,07936+1,30% | ₫156,85B | 26,85K | 63,75K | ₫1,19T | 98,65% 0% 0% | ||
![]() BSU 0x1a....768a | ₫262,95B0,06790 | -0,53% | 0,06790-0,53% | ₫34,48B | 53,70K | 42,00K | ₫649,29B | 88,24% 0% 0% | ||
![]() GWEI 0x30....7d49 | ₫1,76T0,04384 | +1,20% | 0,04384+1,20% | ₫63,43B | 1,89K | 53,54K | ₫545B | 89,64% 0% 0% | ||
![]() ROBO 0x47....f6e2 | ₫1,91T0,03727 | -0,15% | 0,03727-0,15% | ₫51,15B | 9,41K | 72,32K | ₫535B | 90,76% 0% 0% | ||
![]() RAVE 0x97....911c | ₫1,98T0,3600 | +11,99% | 0,3600+11,99% | ₫32,65B | 24,72K | 62,88K | ₫362,03B | 94,62% 0% 0% | ||
![]() BULLA 0x59....3511 | ₫158,79B0,02460 | +44,37% | 0,02460+44,37% | ₫12,91B | 55,75K | 157,88K | ₫339,05B | 91,92% 0% 0% | ||
![]() VNDC 0xa2....4389 | ₫11,01B0,00003734 | 0,00% | 0,000037340,00% | ₫13,69B | 2,63K | 2 | ₫334,39B | 93,31% 0% 0% | ||
![]() CRTR 0xb1....464b | ₫339,42B0,04207 | +2,26% | 0,04207+2,26% | ₫38,69B | 9,11K | 38,78K | ₫317,97B | 96,42% 0% 0% | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | ₫9,34T1,9307 | +6,04% | 1,9307+6,04% | ₫62,35B | 2,08K | 54,29K | ₫308,55B | 100% 0% 0% | ||
![]() STABLE 0x01....075f | ₫15,64T0,03315 | +6,25% | 0,03315+6,25% | ₫28,86B | 6,26K | 46,10K | ₫302,63B | 95,33% 0% 0% | ||
![]() KIN 0xcc....6ac6 | ₫84,53B0,02491 | +10,64% | 0,02491+10,64% | ₫20,84B | 1,09K | 24,57K | ₫302,16B | 97,46% 0% 0% | ||
![]() RIVER 0xda....52b3 | ₫6,11T13,544 | +13,54% | 13,544+13,54% | ₫39,59B | 48,12K | 78,44K | ₫282,28B | 87,12% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ₫43,86B0,0019028 | -2,46% | 0,0019028-2,46% | ₫55B | 51,18K | 63,34K | ₫6,03T | 75,07% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ₫3,74T48,015 | -0,03% | 48,015-0,03% | ₫90,41B | 85,66K | 26,81K | ₫1,7T | 98,13% 0% 0% | ||
![]() ASTER 0x00....556a | ₫40,64T0,7182 | +4,01% | 0,7182+4,01% | ₫32,69B | 219,03K | 35,54K | ₫204,36B | 90,27% 0% 0% | ||
![]() U 0xce....6666 | ₫126,81B1,0002 | -0,03% | 1,0002-0,03% | ₫452,1B | 29,88K | 12,44K | ₫174,54B | 90,59% 0% 0% | ||
![]() Sigma 0x85....40e7 | ₫260,15B0,07783 | +14,19% | 0,07783+14,19% | ₫19,13B | 8,40K | 65,25K | ₫170,27B | 95,43% 0% 0% | ||
![]() ARK 0xca....8b9d | ₫9,10T15,639 | +1,02% | 15,639+1,02% | ₫1,82T | 487,19K | 36,74K | ₫159,68B | 98,61% 0% 0% |



























