Khối lượng on-chain
+0,07%₫359,90T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | Giao dịch | KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ₫332,15M0,00001440 | -20,37% | 0,00001440-20,37% | ₫232,29M | 395 | 89 | ₫65,42M | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ₫263,62M0,00001143 | -3,75% | 0,00001143-3,75% | ₫208,86M | 24 | 6 | ₫8,81M | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ₫56,27M0,000002441 | -3,01% | 0,000002441-3,01% | ₫96,02M | 10 | 3 | ₫623,55K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ₫59,70M0,000002590 | -10,58% | 0,000002590-10,58% | ₫99,64M | 207 | 3 | ₫1,2M | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ₫79,99M0,000003470 | -2,60% | 0,000003470-2,60% | ₫112,65M | 19 | 4 | ₫697,79K | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ₫279,21M0,00001211 | -4,79% | 0,00001211-4,79% | ₫215,87M | 1,62K | 22 | ₫12,68M | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ₫167,07M0,000007248 | -18,10% | 0,000007248-18,10% | ₫157,54M | 2 | 1 | ₫114,45K | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ₫48,00M0,000002082 | 0,00% | 0,0000020820,00% | ₫88,35M | 55 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ₫1,00B0,00004358 | -7,47% | 0,00004358-7,47% | ₫402,42M | 8 | 40 | ₫35,11M | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ₫1,10B0,00004808 | +11,70% | 0,00004808+11,70% | ₫436,77M | 48 | 53 | ₫65,49M | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ₫43,35M0,000001880 | -10,73% | 0,000001880-10,73% | ₫82,98M | 5 | 3 | ₫553,17K | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ₫100,28M0,000004350 | -3,03% | 0,000004350-3,03% | ₫137,96M | 2,06K | 1 | ₫119,7K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ₫281,35M0,00001220 | -0,96% | 0,00001220-0,96% | ₫218,03M | 274 | 2 | ₫689,48K | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ₫241,57M0,00001047 | -57,17% | 0,00001047-57,17% | ₫200,34M | 2,00K | 26 | ₫58,36M | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ₫2,30B0,0001002 | -9,87% | 0,0001002-9,87% | ₫818,16M | 124 | 13 | ₫39,14M | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ₫77,98M0,000003382 | +1,13% | 0,000003382+1,13% | ₫113,76M | 5,36K | 7 | ₫1,39M | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ₫49,78M0,000002159 | -16,83% | 0,000002159-16,83% | ₫89,2M | 53 | 1 | ₫321,68K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ₫3,54B0,0001538 | -10,60% | 0,0001538-10,60% | ₫951,39M | 173 | 12 | ₫14,98M | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ₫67,43M0,000002925 | -2,53% | 0,000002925-2,53% | ₫113,68M | 16 | 1 | ₫258,69K | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ₫266,71M0,00001157 | -5,94% | 0,00001157-5,94% | ₫210,19M | 2,70K | 6 | ₫2,99M | 0% 0% 0% |




























