Khối lượng on-chain
-0,35%₫125,83T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | Giao dịch | KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 团圆 0xe3....ffff | ₫69,05M0,000002995 | -98,72% | 0,000002995-98,72% | ₫120,97M | 166 | 1,30K | ₫2,77B | 0% 0% 0% | ||
![]() G.O.A.T 0xae....4444 | ₫197,69M0,000008576 | -47,04% | 0,000008576-47,04% | ₫217,84M | 318 | 8,32K | ₫12,84B | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0x17....ffff | ₫7,12B0,0003090 | +553,19% | 0,0003090+553,19% | ₫1,23B | 241 | 602 | ₫2,2B | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0x87....ffff | ₫59,52M0,000002582 | -96,55% | 0,000002582-96,55% | ₫113,45M | 56 | 1,06K | ₫1,93B | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0xd5....ffff | ₫57,52M0,000002495 | -95,48% | 0,000002495-95,48% | ₫110,48M | 45 | 499 | ₫1,05B | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0x63....ffff | ₫57,75M0,000002505 | -4,51% | 0,000002505-4,51% | ₫108,47M | 35 | 331 | ₫894,37M | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0x1b....ffff | ₫57,97M0,000002514 | -97,54% | 0,000002514-97,54% | ₫109,97M | 46 | 797 | ₫1,31B | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0xc8....ffff | ₫58,24M0,000002526 | -91,25% | 0,000002526-91,25% | ₫110,8M | 53 | 959 | ₫3,11B | 0% 0% 0% | ||
![]() AFKMAN 0x75....4444 | ₫174,27M0,000007560 | -72,58% | 0,000007560-72,58% | ₫200,9M | 199 | 4,59K | ₫7,65B | 0% 0% 0% | ||
![]() 币安故事 0xe5....4444 | ₫73,68M0,000003196 | -66,61% | 0,000003196-66,61% | ₫125,92M | 170 | 2,68K | ₫4,14B | 0% 0% 0% | ||
![]() 我就是大沙暴 0x2b....4444 | ₫544,30M0,00002361 | -32,83% | 0,00002361-32,83% | ₫340,64M | 2,71K | 4,13K | ₫4,73B | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0xfe....ffff | ₫55,61M0,000002412 | -95,75% | 0,000002412-95,75% | ₫107,59M | 47 | 552 | ₫1,23B | 98,55% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0x52....ffff | ₫55,99M0,000002429 | +0,05% | 0,000002429+0,05% | ₫106,88M | 34 | 299 | ₫860,41M | 98,71% 0% 0% | ||
![]() a-马zing 0xc8....4444 | ₫202,83M0,000008799 | -71,32% | 0,000008799-71,32% | ₫222,49M | 353 | 13,40K | ₫27,62B | 64,44% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0xae....ffff | ₫59,04M0,000002561 | -9,28% | 0,000002561-9,28% | ₫108,59M | 54 | 486 | ₫1,09B | 98,23% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0x28....ffff | ₫54,76M0,000002375 | -5,50% | 0,000002375-5,50% | ₫106,86M | 36 | 366 | ₫1,04B | 98,72% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0xff....ffff | ₫56,51M0,000002451 | -2,36% | 0,000002451-2,36% | ₫108,63M | 45 | 299 | ₫2,18B | 97,98% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0x5a....ffff | ₫57,70M0,000002503 | -2,01% | 0,000002503-2,01% | ₫110,14M | 22 | 211 | ₫858,07M | 99,1% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0xba....ffff | ₫56,19M0,000002438 | -36,39% | 0,000002438-36,39% | ₫106,85M | 23 | 217 | ₫770M | 99,12% 0% 0% | ||
![]() 冠军马 0x83....ffff | ₫74,66M0,000003239 | -95,67% | 0,000003239-95,67% | ₫126,57M | 1,28K | 3,20K | ₫3,48B | 87,88% 0% 0% |



























