Khối lượng on-chain
-0,10%₫143,32T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | Giao dịch | KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() trench wbM3....moon | ₫35,44M0,000001538 | -4,05% | 0,000001538-4,05% | ₫74,13M | 9 | 649 | ₫1,05B | 100% 0% 0% | ||
![]() yup 8Svq....moon | ₫33,08M0,000001438 | -4,96% | 0,000001438-4,96% | ₫71,6M | 11 | 4 | ₫249,23K | 100% 0% 0% | ||
![]() PrismaX EpLt....moon | ₫119,64M0,000005955 | -77,01% | 0,000005955-77,01% | ₫86,96M | 238 | 159 | ₫183,03M | 33,11% 0% 0% | ||
![]() PFLOW FZ6T....moon | ₫17,22M0,0000008035 | -10,62% | 0,0000008035-10,62% | ₫18,83M | 12 | 1 | ₫1,39M | 99,99% 0% 0% | ||
![]() GCC F2qZ....moon | ₫89,51M0,000003896 | -6,19% | 0,000003896-6,19% | ₫103,46M | 1,98K | 9 | ₫1,33M | 77,75% 0% 0% | ||
![]() DEFI Eeuh....moon | ₫19,05M0,0000008967 | 0,00% | 0,00000089670,00% | ₫28,38M | 4 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() PAYFI 82KM....moon | ₫15,00M0,0000007069 | 0,00% | 0,00000070690,00% | ₫20,82M | 7 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() FlappySol 8nR9....moon | ₫52,88M0,000002295 | -7,56% | 0,000002295-7,56% | ₫80,55M | 421 | 5 | ₫1,37M | 94% 0% 0% | ||
![]() MID 6PxS....moon | ₫24,87M0,000001164 | 0,00% | 0,0000011640,00% | ₫35,33M | 7 | 0 | -- | 100% 0% 100% | ||
![]() WICK GUH6....moon | ₫16,63M0,0000008283 | -4,02% | 0,0000008283-4,02% | ₫27,65M | 60 | 1 | ₫1,33K | 14,12% 0% 0% | ||
![]() ORB AuCs....moon | ₫80,72M0,000003501 | 0,00% | 0,0000035010,00% | ₫0 | 23 | 0 | -- | 0,12% 0% 0% | ||
![]() NFLX EsKa....moon | ₫1,74B0,00007575 | 0,00% | 0,000075750,00% | ₫583,54 | 4 | 0 | -- | 99,99% 0% 0% | ||
![]() XGTX 6rCV....moon | ₫85,44M0,000003706 | 0,00% | 0,0000037060,00% | ₫5,43M | 7 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() SOAR FFga....moon | ₫508,75M0,00002207 | -4,39% | 0,00002207-4,39% | ₫27,83M | 93 | 100 | ₫536,25K | 41,01% 0% 100% | ||
![]() CRND Emhz....moon | ₫84,91M0,000003700 | -3,66% | 0,000003700-3,66% | ₫102,32M | 779 | 3 | ₫465,36K | 87,79% 0% 0% | ||
![]() ECRND 2wZV....moon | ₫64,64M0,000002813 | 0,00% | 0,0000028130,00% | ₫65,49M | 27 | 0 | -- | 99,77% 0% 0% | ||
![]() CWINGS GR5b....moon | ₫57,56M0,000002868 | -3,25% | 0,000002868-3,25% | ₫59,99M | 221 | 6 | ₫1,98M | 35,16% 0% 0% | ||
![]() TREAT bDXw....moon | ₫19,66M0,000001047 | 0,00% | 0,0000010470,00% | ₫17,3M | 53 | 0 | -- | 98,91% 0% 0% | ||
![]() TRICK 6Atk....moon | ₫17,09M0,0000009092 | 0,00% | 0,00000090920,00% | ₫15,6M | 61 | 0 | -- | 99,46% 0% 0% | ||
![]() BORPE 2Lm4....moon | ₫58,19M0,000002525 | -36,06% | 0,000002525-36,06% | ₫64,69M | 21 | 1 | ₫49,46K | 100% 0% 0% |




























