Khối lượng on-chain
-0,42%₫200,01T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | Giao dịch | KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MATA Fbin....pump | ₫1,71B0,00007439 | +30,56% | 0,00007439+30,56% | ₫531,88M | 711 | 524 | ₫1,5B | 65,53% 0% 0,29% | ||
![]() PEPEFILE DTBK....pump | ₫24,78B0,0010751 | +50,45% | 0,0010751+50,45% | ₫2,01B | 4,13K | 10,28K | ₫3,84B | 9,85% 0% 1% | ||
![]() BabyMolt DcLT....pump | ₫2,69B0,0001170 | +156,88% | 0,0001170+156,88% | ₫663,97M | 447 | 2,12K | ₫3,37B | 10,83% 0% 1% | ||
![]() ETF500 EWsp....pump | ₫4,45B0,0001931 | +212,14% | 0,0001931+212,14% | ₫863,13M | 716 | 2,43K | ₫3,21B | 22,25% 0% 1% | ||
![]() Noticing GZeb....pump | ₫389,83M0,00001710 | +9,76% | 0,00001710+9,76% | ₫244,91M | 280 | 3,15K | ₫2,69B | 24,08% 0% 1% | ||
![]() SOL2 2QZi....pump | ₫3,02B0,0001313 | +2,47% | 0,0001313+2,47% | ₫727,72M | 1,36K | 9,07K | ₫9,12B | 16,93% 0% 1% | ||
![]() Citizen HTYs....pump | ₫120,04M0,000005207 | -83,17% | 0,000005207-83,17% | ₫139,01M | 167 | 5,04K | ₫3,22B | 18,77% 0% 1% | ||
![]() Grolt EW9H....pump | ₫58,95M0,000002557 | -5,91% | 0,000002557-5,91% | ₫98,3M | 126 | 2,54K | ₫2,5B | 11,49% 0% 1% | ||
![]() EPSTEINY 3ChG....pump | ₫53,30M0,000002312 | -98,59% | 0,000002312-98,59% | ₫97,89M | 160 | 6,01K | ₫19,72B | 6,21% 0% 1% | ||
![]() CATHERINE CqqH....pump | ₫1,81B0,00007873 | -50,91% | 0,00007873-50,91% | ₫562,87M | 1,18K | 15,56K | ₫14,16B | 29,02% 0% 1% | ||
![]() JEWREY AXvk....pump | ₫40,60M0,000001761 | -8,33% | 0,000001761-8,33% | ₫81,44M | 25 | 423 | ₫969,48M | 0,88% 0% 1% | ||
![]() COMMER 9uQK....pump | ₫89,08M0,000003864 | -94,12% | 0,000003864-94,12% | ₫120,61M | 71 | 1,06K | ₫1,23B | 31,51% 0% 1% | ||
![]() GOY DcA5....pump | ₫237,25M0,00001029 | -78,85% | 0,00001029-78,85% | ₫200,95M | 404 | 7,57K | ₫6,16B | 19,55% 0% 1% | ||
![]() ₑₚ Ei69....pump | ₫74,91M0,000003265 | -90,71% | 0,000003265-90,71% | ₫110,61M | 116 | 2,54K | ₫2,26B | 14,27% 0% 1% | ||
![]() LadyGaga Tsyf....pump | ₫40,38M0,000001751 | -7,05% | 0,000001751-7,05% | ₫80,99M | 56 | 595 | ₫1,35B | 0,61% 0% 1% | ||
![]() FAKEOUT A67F....jpNk | ₫108,46M0,000004705 | -22,49% | 0,000004705-22,49% | ₫130,91M | 168 | 7,54K | ₫6,33B | 20,59% 0% 1% | ||
![]() bubbles A8hg....waZ4 | ₫48,31M0,000002095 | -90,86% | 0,000002095-90,86% | ₫89,49M | 105 | 3,29K | ₫3,32B | 4,46% 0% 1% | ||
![]() NotAll 6B7y....pump | ₫45,84M0,000001988 | -98,91% | 0,000001988-98,91% | ₫89,65M | 56 | 4,33K | ₫7,3B | 3,49% 0% 0% | ||
![]() ONECOIN 7i9v....pump | ₫97,66M0,000004236 | -71,68% | 0,000004236-71,68% | ₫126,3M | 186 | 4,09K | ₫3,5B | 18,12% 0% 1% | ||
![]() shitty 9qCg....pump | ₫49,63M0,000002154 | +0,69% | 0,000002154+0,69% | ₫91,47M | 72 | 2,31K | ₫3,46B | 8,08% 0% 1% |



























