Khối lượng on-chain
+0,30%₫265,03T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | 24h Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | 24h Giao dịch | 24h KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ORBS 0x61....a2ff | ₫1,12T0,0099882 | -5,88% | 0,0099882-5,88% | ₫9,09B | 3,36K | 108 | ₫148,21B | 1,91% 0% 0% | ||
![]() AS 0x6a....b26e | ₫1,22T1,0368 | +1,83% | 1,0368+1,83% | ₫359,07B | 137,72K | 19,03K | ₫7,51B | 75,67% 0% 0% | ||
![]() CES 0x1b....1610 | ₫7,45T0,7656 | -2,04% | 0,7656-2,04% | ₫1,02B | 102,74K | 1,64K | ₫6,62B | 91,33% 0% 0% | ||
![]() SGT 0x1e....32f1 | ₫25,07B0,1025 | -0,20% | 0,1025-0,20% | ₫971,86M | 3,09K | 58 | ₫5,39B | 83,72% 0% 0% | ||
![]() OVR 0x16....8d30 | ₫61,70B0,05221 | -5,90% | 0,05221-5,90% | ₫503,69M | 2,94K | 2 | ₫4,93B | 0,59% 0% 0% | ||
![]() VOLT 0x7f....9aca | ₫83,54B0,0{7}5821 | -5,57% | 0,0{7}5821-5,57% | ₫2,11B | 4,80K | 1 | ₫4,65B | 99,39% 0% 0% |













