Khối lượng on-chain
+0,30%₫265,03T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | 24h Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | 24h Giao dịch | 24h KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SYRUPUSDC 0x80....cc0b | ₫32,11T1,1500 | +0,02% | 1,1500+0,02% | ₫799,8B | 2,73K | 14 | ₫1,03T | 89,4% 0% 0% | ||
![]() SWEAT 0xb4....3a35 | ₫227,12B0,0012930 | -0,15% | 0,0012930-0,15% | ₫9,35B | 5,63K | 2 | ₫318,93B | 71,6% 0% 0% | ||
![]() SKL 0x00....a7a7 | ₫1,36T0,0097930 | -3,58% | 0,0097930-3,58% | ₫1B | 30,29K | 26 | ₫252,37B | 30,74% 0% 0% | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | ₫57,11T4.763,72 | +1,86% | 4.763,72+1,86% | ₫226,34B | 21,98K | 1,99K | ₫199,8B | 68,66% 0% 0% | ||
![]() TURTLE 0x66....3afd | ₫184,93B0,05186 | -3,15% | 0,05186-3,15% | ₫234,28M | 359 | 1 | ₫169,91B | 69,67% 0% 0% | ||
![]() LINK 0x51....86ca | ₫201,25T12,330 | -3,85% | 12,330-3,85% | ₫386,79B | 828,19K | 2,41K | ₫149,75B | 33,28% 0% 0% | ||
![]() EDU 0xf8....4d11 | ₫6,97B0,1463 | -1,82% | 0,1463-1,82% | ₫3,55B | 400 | 75 | ₫140,65B | 91,48% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x1a....c33c | ₫8,25T1,1730 | +0,71% | 1,1730+0,71% | ₫147,4B | 12,30K | 743 | ₫139,8B | 33,11% 0% 0% | ||
![]() KYO 0xb8....9305 | ₫21,30B0,02665 | -1,45% | 0,02665-1,45% | ₫5,3B | 2,07K | 7 | ₫130,94B | 33,84% 0% 0% | ||
![]() RLUSD 0x82....17ed | ₫32,44T1,0013 | +0,11% | 1,0013+0,11% | ₫1,79T | 6,84K | 125 | ₫130,8B | 85,44% 0% 0% | ||
![]() ADO 0xf9....2886 | ₫367,00B0,03980 | -6,28% | 0,03980-6,28% | ₫2,38B | 1,41K | 170 | ₫128,67B | 74,34% 0% 0% | ||
![]() QQQON 0x0e....9aba | ₫526,48B609,980 | -1,68% | 609,980-1,68% | ₫403,91M | 510 | 21 | ₫116B | 84,82% 0% 0% | ||
![]() MLN 0xec....1892 | ₫312,52B4,5370 | -3,29% | 4,5370-3,29% | ₫3,9B | 8,75K | 14 | ₫97,85B | 64,89% 0% 0% | ||
![]() RDNT 0x13....f893 | ₫265,84B0,0089260 | -5,47% | 0,0089260-5,47% | ₫2,14B | 588 | 9 | ₫78,38B | 8,11% 0% 0% | ||
![]() MUSD 0xac....35da | ₫540,74B1,0009 | +0,05% | 1,0009+0,05% | ₫38,5B | 218,74K | 894 | ₫70,6B | 75% 0% 0% | ||
![]() NUSD 0xe5....1bce | ₫5,03T1,0006 | +0,02% | 1,0006+0,02% | ₫102,42B | 488 | 54 | ₫62,6B | 98,52% 0% 0% | ||
![]() AVAIL 0xee....6bd8 | ₫576,45B0,0068310 | -3,50% | 0,0068310-3,50% | ₫2,55B | 3,45K | 33 | ₫58,37B | 82,85% 0% 0% | ||
![]() WAXP 0x2a....a517 | ₫848,55B0,0081260 | -3,31% | 0,0081260-3,31% | ₫3,11B | 3,65K | 15 | ₫58,22B | 98,88% 0% 0% | ||
![]() FXUSD 0x08....d8f6 | ₫784,81B1,0011 | +0,10% | 1,0011+0,10% | ₫300,56B | 484 | 141 | ₫57,76B | 97,65% 0% 0% | ||
![]() ELF 0xbf....100e | ₫1,78T0,09508 | -1,44% | 0,09508-1,44% | ₫1,94B | 49,81K | 13 | ₫51,12B | 85,6% 0% 0% |



























